Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 12000 mi
Update time = Tue, 14-Jul-2026 2:19pm MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SSE of Pyote, Texas | 1.7 | 1125 mi | Tue, 14-Jul-2026 2:12pm MDT | map |
| 5 km W of Wickett, Texas | 1.5 | 1119 mi | Tue, 14-Jul-2026 2:11pm MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 594 mi | Tue, 14-Jul-2026 2:00pm MDT | map |
| 47 km NNW of Valdez, Alaska | 1.9 | 1731 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:45pm MDT | map |
| 10 km NNE of Sunland, CA | 1.5 | 664 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:44pm MDT | map |
| 5 km NW of Redwood Valley, CA | 1.5 | 471 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:37pm MDT | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 1.7 | 3378 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:31pm MDT | map |
| 1 km S of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 3371 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:21pm MDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 1.8 | 1087 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:17pm MDT | map |
| 51 km NNE of Kelly, Wyoming | 1.6 | 306 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:08pm MDT | map |
| 90 km SSE of False Pass, Alaska | 5.4 | 2166 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:51pm MDT | map |
| 11 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2813 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:31pm MDT | map |
| 9 km ESE of Willits, CA | 1.6 | 467 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:29pm MDT | map |
| 50 km NNW of Beluga, Alaska | 1.7 | 1872 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:03pm MDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 1.8 | 543 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:55am MDT | map |
| 188 km SE of Chignik, Alaska | 3.0 | 1922 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:30am MDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1417 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:15am MDT | map |
| 65 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3414 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:45am MDT | map |
| 24 km ENE of Honey Lake, CA | 2.3 | 307 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:35am MDT | map |
| 94 km SE of False Pass, Alaska | 4.3 | 2163 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:28am MDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1418 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:27am MDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1418 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:25am MDT | map |
| 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 2812 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:05am MDT | map |
| 10 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 2813 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:57am MDT | map |
| 2 km SE of Frazier Park, CA | 1.5 | 639 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:56am MDT | map |
| 12 km SSE of Dilley, Texas | 2.9 | 1427 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:51am MDT | map |
| 34 km WSW of Sarangani, Philippines | 6.2 | 7328 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:49am MDT | map |
| 2 km N of Olimpo, Puerto Rico | 2.0 | 3407 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:42am MDT | map |
| 41 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic | 4.0 | 3175 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:20am MDT | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 3370 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:15am MDT | map |
| 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2812 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:15am MDT | map |
| 43 km S of Ürümqi, China | 4.0 | 6225 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:01am MDT | map |
| 42 km S of Unalaska, Alaska | 3.8 | 2324 mi | Tue, 14-Jul-2026 8:56am MDT | map |
| 19 km WNW of Hope, Alaska | 1.8 | 1807 mi | Tue, 14-Jul-2026 8:41am MDT | map |
| 1 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3372 mi | Tue, 14-Jul-2026 8:40am MDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 370 mi | Tue, 14-Jul-2026 8:24am MDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1416 mi | Tue, 14-Jul-2026 8:08am MDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 1.6 | 543 mi | Tue, 14-Jul-2026 7:58am MDT | map |
| 12 km SSE of Pedro Bay, Alaska | 1.8 | 1902 mi | Tue, 14-Jul-2026 7:55am MDT | map |
| 3 km SSE of Frazier Park, CA | 2.5 | 640 mi | Tue, 14-Jul-2026 7:50am MDT | map |
| 75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 3448 mi | Tue, 14-Jul-2026 7:45am MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.7 | 595 mi | Tue, 14-Jul-2026 7:42am MDT | map |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3372 mi | Tue, 14-Jul-2026 7:31am MDT | map |
| 3 km NNW of Sugal, Philippines | 5.1 | 7297 mi | Tue, 14-Jul-2026 7:15am MDT | map |
| 64 km WSW of Ferry, Alaska | 1.6 | 1913 mi | Tue, 14-Jul-2026 6:57am MDT | map |
| 10 km NNW of Simmler, CA | 2.0 | 612 mi | Tue, 14-Jul-2026 6:53am MDT | map |
| 96 km SE of False Pass, Alaska | 5.3 | 2162 mi | Tue, 14-Jul-2026 6:12am MDT | map |
| 35 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 1917 mi | Tue, 14-Jul-2026 5:58am MDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 543 mi | Tue, 14-Jul-2026 5:56am MDT | map |
| 6 km SE of Parkfield, CA | 1.8 | 591 mi | Tue, 14-Jul-2026 5:52am MDT | map |
| 6 km SSE of Parkfield, CA | 2.1 | 591 mi | Tue, 14-Jul-2026 5:51am MDT | map |
| 5 km ESE of Sutton-Alpine, Alaska | 1.6 | 1794 mi | Tue, 14-Jul-2026 5:45am MDT | map |
| 73 km ENE of Ugashik, Alaska | 1.6 | 1942 mi | Tue, 14-Jul-2026 5:33am MDT | map |
| 1 km N of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 2818 mi | Tue, 14-Jul-2026 5:31am MDT | map |
| 20 km ENE of Little Lake, CA | 1.5 | 546 mi | Tue, 14-Jul-2026 5:25am MDT | map |
| 27 km NNE of Fremont, Utah | 2.0 | 443 mi | Tue, 14-Jul-2026 5:22am MDT | map |
| 110 km E of Noda, Japan | 4.4 | 4814 mi | Tue, 14-Jul-2026 5:20am MDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.7 | 544 mi | Tue, 14-Jul-2026 5:11am MDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 2822 mi | Tue, 14-Jul-2026 5:07am MDT | map |
| 209 km W of Port McNeill, Canada | 4.0 | 792 mi | Tue, 14-Jul-2026 4:58am MDT | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 1.5 | 470 mi | Tue, 14-Jul-2026 4:26am MDT | map |
| 4 km SW of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.0 | 3364 mi | Tue, 14-Jul-2026 4:20am MDT | map |
| 16 km W of Cohoe, Alaska | 2.2 | 1841 mi | Tue, 14-Jul-2026 4:06am MDT | map |
| 25 km SE of Tambolaka, Indonesia | 4.4 | 8357 mi | Tue, 14-Jul-2026 3:52am MDT | map |
| 95 km NNW of Yakutat, Alaska | 1.5 | 1510 mi | Tue, 14-Jul-2026 3:37am MDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1088 mi | Tue, 14-Jul-2026 3:27am MDT | map |
| 5 km NNW of Redwood Valley, CA | 1.5 | 470 mi | Tue, 14-Jul-2026 3:12am MDT | map |
| 0 km ENE of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 3372 mi | Tue, 14-Jul-2026 2:59am MDT | map |
| 2 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 429 mi | Tue, 14-Jul-2026 2:44am MDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1068 mi | Tue, 14-Jul-2026 2:27am MDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1068 mi | Tue, 14-Jul-2026 2:27am MDT | map |
| 11 km N of Pichigua, Peru | 5.6 | 4934 mi | Tue, 14-Jul-2026 2:21am MDT | map |
| 50 km E of Noda, Japan | 4.9 | 4842 mi | Tue, 14-Jul-2026 2:07am MDT | map |
| 76 km W of Akhiok, Alaska | 2.2 | 1905 mi | Tue, 14-Jul-2026 2:00am MDT | map |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 3.2 | 3372 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:55am MDT | map |
| 25 km ESE of Naalehu, Hawaii | 1.7 | 2824 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:54am MDT | map |
| 80 km W of Akhiok, Alaska | 3.8 | 1907 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:51am MDT | map |
| 19 km NW of Girdwood, Alaska | 1.8 | 1793 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:48am MDT | map |
| 13 km SSW of Tanana, Alaska | 1.6 | 2001 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:44am MDT | map |
| 117 km E of Noda, Japan | 5.0 | 4812 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:44am MDT | map |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 3378 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:24am MDT | map |
| 18 km WSW of Mabiton, Philippines | 4.8 | 7027 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:18am MDT | map |
| 62 km NNE of Petersville, Alaska | 1.6 | 1883 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:09am MDT | map |
| 44 km S of Rachel, Nevada | 2.0 | 458 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:05am MDT | map |
| 14 km WSW of Mabiton, Philippines | 5.2 | 7025 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:04am MDT | map |
| 48 km NNE of Kon Tum, Vietnam | 4.6 | 7506 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:48am MDT | map |
| 33 km NE of Ensenada, B.C., MX | 1.9 | 813 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:42am MDT | map |
| 191 km N of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 7293 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:37am MDT | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2821 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:32am MDT | map |
| 0 km SSE of Pa‘auilo, Hawaii | 2.4 | 2773 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:27am MDT | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.8 | 10428 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:15am MDT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3374 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:06am MDT | map |
| 7 km SSE of Malibu Beach, CA | 1.6 | 693 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:56pm MDT | map |
| 6 km S of Jobos, Puerto Rico | 2.0 | 3411 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:51pm MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 595 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:44pm MDT | map |
| 15 km ENE of Kelso, Washington | 1.5 | 345 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:36pm MDT | map |
| 4 km ESE of Vincent, CA | 1.9 | 653 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:31pm MDT | map |
| 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3372 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:22pm MDT | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 2822 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:19pm MDT | map |
| 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 1.7 | 2816 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:00pm MDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 1.7 | 717 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:56pm MDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 1431 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:18pm MDT | map |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3372 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:16pm MDT | map |
| 3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 3374 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:15pm MDT | map |
| 2 km WSW of Wilkerson, CA | 1.5 | 467 mi | Mon, 13-Jul-2026 9:59pm MDT | map |
| 9 km ESE of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 6841 mi | Mon, 13-Jul-2026 9:22pm MDT | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 1.9 | 467 mi | Mon, 13-Jul-2026 9:21pm MDT | map |
| 13 km WNW of Calistoga, CA | 1.5 | 485 mi | Mon, 13-Jul-2026 9:01pm MDT | map |
| 3 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.7 | 3368 mi | Mon, 13-Jul-2026 8:57pm MDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 1073 mi | Mon, 13-Jul-2026 8:54pm MDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1074 mi | Mon, 13-Jul-2026 8:47pm MDT | map |
| 65 km SE of Denali National Park, Alaska | 1.9 | 1898 mi | Mon, 13-Jul-2026 8:42pm MDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1082 mi | Mon, 13-Jul-2026 8:19pm MDT | map |
| 34 km SE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 7312 mi | Mon, 13-Jul-2026 7:38pm MDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.9 | 6469 mi | Mon, 13-Jul-2026 7:27pm MDT | map |
| 2 km WSW of Congregación Reforma, Mexico | 5.0 | 2461 mi | Mon, 13-Jul-2026 7:19pm MDT | map |
| 15 km SE of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 2792 mi | Mon, 13-Jul-2026 7:07pm MDT | map |
| 32 km NNE of Petersville, Alaska | 1.6 | 1878 mi | Mon, 13-Jul-2026 7:07pm MDT | map |
| 6 km NW of San Rafael, Philippines | 4.6 | 7016 mi | Mon, 13-Jul-2026 7:03pm MDT | map |
| 2 km SE of Boquerón, Puerto Rico | 2.1 | 3358 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:51pm MDT | map |
| 16 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 1097 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:43pm MDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 480 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:34pm MDT | map |
| 5 km NNW of Boron, CA | 1.7 | 613 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:19pm MDT | map |
| 25 km N of Fishhook, Alaska | 2.7 | 1815 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:08pm MDT | map |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 1.5 | 3374 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:00pm MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 595 mi | Mon, 13-Jul-2026 4:49pm MDT | map |
| 5 km SSW of Yacolt, Washington | 1.6 | 323 mi | Mon, 13-Jul-2026 4:25pm MDT | map |
| Greenland Sea | 4.4 | 3908 mi | Mon, 13-Jul-2026 4:00pm MDT | map |
| 17 km NE of Karluk, Alaska | 1.6 | 1871 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:53pm MDT | map |
| 70 km WSW of Karluk, Alaska | 2.1 | 1908 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:47pm MDT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3373 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:47pm MDT | map |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3374 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:39pm MDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 3373 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:38pm MDT | map |
| 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 2822 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:32pm MDT | map |
| Greenland Sea | 4.3 | 3914 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:30pm MDT | map |
| 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 1.6 | 3372 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:29pm MDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 2.1 | 1427 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:25pm MDT | map |
| 9 km SE of Cloverdale, CA | 1.5 | 487 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:19pm MDT | map |
| 9 km SSE of Cloverdale, CA | 1.8 | 489 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:17pm MDT | map |
| 145 km NNE of Sorong, Indonesia | 4.5 | 7276 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:06pm MDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 5.0 | 6477 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:03pm MDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 1.8 | 3372 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:02pm MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1069 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:53pm MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.6 | 595 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:59pm MDT | map |
| 5 km E of Sutton-Alpine, Alaska | 1.7 | 1794 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:53pm MDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.8 | 6482 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:48pm MDT | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 2823 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:37pm MDT | map |
| 3 km E of Granite Falls, Washington | 1.6 | 392 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:24pm MDT | map |
| 68 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.4 | 3431 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:23pm MDT | map |
| 19 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 596 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:11pm MDT | map |
| 27 km W of Ivanof Bay, Alaska | 1.5 | 2063 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:06pm MDT | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 689 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:04pm MDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.7 | 3025 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:01pm MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 596 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:54pm MDT | map |
| 25 km WNW of Tonopah, Nevada | 1.9 | 400 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:53pm MDT | map |
| 1 km W of Blytheville, Arkansas | 1.9 | 1501 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:53pm MDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 473 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:44pm MDT | map |
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.5 | 1250 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:33pm MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 596 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:29pm MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.6 | 595 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:26pm MDT | map |
| 64 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 1.6 | 1881 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:22pm MDT | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 1.6 | 478 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:17pm MDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1080 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:09pm MDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.6 | 1106 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:06pm MDT | map |
| 215 km WNW of Anamizu, Japan | 4.0 | 5258 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:58am MDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 8770 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:45am MDT | map |
| 5 km SE of Butulan, Philippines | 5.0 | 7302 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:44am MDT | map |
| 46 km WNW of Nanwalek, Alaska | 1.7 | 1855 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:37am MDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.5 | 6466 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:24am MDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.7 | 6468 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:20am MDT | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 1.7 | 1102 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:17am MDT | map |
| 19 km E of Kalaoa, Hawaii | 2.2 | 2807 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:15am MDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.5 | 6471 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:15am MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 595 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:01am MDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.1 | 486 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:57am MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.6 | 595 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:57am MDT | map |
| 23 km W of Ivanof Bay, Alaska | 1.6 | 2061 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:56am MDT | map |
| 0 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 3372 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:47am MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 595 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:40am MDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 5.1 | 6476 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:31am MDT | map |
| 31 km W of Fort Stockton, Texas | 1.8 | 1150 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:03am MDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1069 mi | Mon, 13-Jul-2026 9:34am MDT | map |
| 14 km SE of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 2818 mi | Mon, 13-Jul-2026 9:32am MDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.7 | 6471 mi | Mon, 13-Jul-2026 9:14am MDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 6.3 | 6468 mi | Mon, 13-Jul-2026 8:45am MDT | map |
| 35 km S of Kazarman, Kyrgyzstan | 4.2 | 6532 mi | Mon, 13-Jul-2026 8:43am MDT | map |
| 55 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 1860 mi | Mon, 13-Jul-2026 8:35am MDT | map |
| 29 km S of Mammoth Lakes, CA | 1.5 | 467 mi | Mon, 13-Jul-2026 8:25am MDT | map |
| 0 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3371 mi | Mon, 13-Jul-2026 8:23am MDT | map |
| 7 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 472 mi | Mon, 13-Jul-2026 8:11am MDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 1.6 | 1427 mi | Mon, 13-Jul-2026 7:57am MDT | map |
| 0 km E of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3372 mi | Mon, 13-Jul-2026 7:31am MDT | map |
| 35 km NW of Lake Louise, Alaska | 1.8 | 1774 mi | Mon, 13-Jul-2026 7:25am MDT | map |
| 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 2813 mi | Mon, 13-Jul-2026 7:19am MDT | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3374 mi | Mon, 13-Jul-2026 7:19am MDT | map |
| 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2822 mi | Mon, 13-Jul-2026 6:53am MDT | map |
| 26 km SE of Rachel, Nevada | 1.6 | 445 mi | Mon, 13-Jul-2026 6:46am MDT | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 479 mi | Mon, 13-Jul-2026 6:45am MDT | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 1.9 | 478 mi | Mon, 13-Jul-2026 6:36am MDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3372 mi | Mon, 13-Jul-2026 6:30am MDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 6034 mi | Mon, 13-Jul-2026 6:19am MDT | map |
| 23 km W of Anderson, Alaska | 2.2 | 1911 mi | Mon, 13-Jul-2026 6:14am MDT | map |
| 87 km W of Akhiok, Alaska | 1.6 | 1909 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:41am MDT | map |
| 17 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 2057 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:15am MDT | map |
| 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 1.7 | 2800 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:12am MDT | map |
| 31 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 489 mi | Mon, 13-Jul-2026 4:53am MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1067 mi | Mon, 13-Jul-2026 4:36am MDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1083 mi | Mon, 13-Jul-2026 4:17am MDT | map |
| 43 km WSW of Captain Cook, Hawaii | 1.9 | 2850 mi | Mon, 13-Jul-2026 4:17am MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 1083 mi | Mon, 13-Jul-2026 4:16am MDT | map |
| 152 km W of Adak, Alaska | 1.6 | 2854 mi | Mon, 13-Jul-2026 4:12am MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 338 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:46am MDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 1.5 | 595 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:13am MDT | map |
| 58 km NW of Beluga, Alaska | 1.6 | 1881 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:11am MDT | map |
| 21 km WNW of Mina, Nevada | 1.6 | 386 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:08am MDT | map |
| 36 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 3392 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:02am MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1067 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:57am MDT | map |
| 191 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 6.4 | 6622 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:53am MDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1419 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:42am MDT | map |
| 182 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 3617 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:37am MDT | map |
| 63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3414 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:21am MDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.9 | 6466 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:59am MDT | map |
| 2 km SE of Ponce, Puerto Rico | 2.2 | 3385 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:50am MDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1420 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:50am MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1066 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:42am MDT | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 3408 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:40am MDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 3373 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:29am MDT | map |
| 68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 3410 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:29am MDT | map |
| 73 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 3408 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:27am MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1066 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:26am MDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 1073 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:21am MDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 1.6 | 2965 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:19am MDT | map |
| 69 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 3409 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:48am MDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 5.0 | 6471 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:45am MDT | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 3409 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:41am MDT | map |
| 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.7 | 1106 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:35am MDT | map |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 479 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:25am MDT | map |
| 11 km SSW of Ferndale, CA | 3.0 | 464 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:14am MDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1420 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:09am MDT | map |
| 22 km ESE of Kasilof, Alaska | 1.9 | 1815 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:58pm MDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 1.8 | 777 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:57pm MDT | map |
| 62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 3415 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:55pm MDT | map |
