Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 12000 mi
Update time = Sat, 10-Jan-2026 5:24pm MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km WNW of The Geysers, CA 1.6 000773480 mi 1768090386Sat, 10-Jan-2026 5:13pm MST map
58 km WNW of Happy Valley, Alaska 1.5 0030101870 mi 1768088109Sat, 10-Jan-2026 4:35pm MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0017141065 mi 1768087784Sat, 10-Jan-2026 4:29pm MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0017151066 mi 1768087783Sat, 10-Jan-2026 4:29pm MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0017161066 mi 1768086797Sat, 10-Jan-2026 4:13pm MST map
11 km NE of Yucaipa, CA 1.9 001085674 mi 1768086477Sat, 10-Jan-2026 4:07pm MST map
63 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0017251072 mi 1768085665Sat, 10-Jan-2026 3:54pm MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0017241071 mi 1768085631Sat, 10-Jan-2026 3:53pm MST map
62 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.4 0030521896 mi 1768085345Sat, 10-Jan-2026 3:49pm MST map
42 km NW of Toyah, Texas 2.5 0017421083 mi 1768082919Sat, 10-Jan-2026 3:08pm MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.6 0017431083 mi 1768082895Sat, 10-Jan-2026 3:08pm MST map
64 km W of Ra’s Bayrūt, Lebanon 4.1 0108796760 mi 1768081820Sat, 10-Jan-2026 2:50pm MST map
50 km NNW of Beluga, Alaska 2.2 0030121872 mi 1768079915Sat, 10-Jan-2026 2:18pm MST map
2 km NW of The Geysers, CA 1.9 000771479 mi 1768078051Sat, 10-Jan-2026 1:47pm MST map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0024071495 mi 1768077867Sat, 10-Jan-2026 1:44pm MST map
Banda Sea 5.0 0124477734 mi 1768077817Sat, 10-Jan-2026 1:43pm MST map
15 km ENE of Fox, Alaska 1.5 0030201877 mi 1768077124Sat, 10-Jan-2026 1:32pm MST map
35 km ENE of Chase, Alaska 2.0 0029651842 mi 1768075181Sat, 10-Jan-2026 12:59pm MST map
40 km NE of Valdez, Alaska 2.4 0027321697 mi 1768074986Sat, 10-Jan-2026 12:56pm MST map
52 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.1 0030031866 mi 1768074829Sat, 10-Jan-2026 12:53pm MST map
25 km SSE of Trona, CA 1.7 000928576 mi 1768074677Sat, 10-Jan-2026 12:51pm MST map
11 km SSE of Mollendo, Peru 4.3 0081485063 mi 1768074267Sat, 10-Jan-2026 12:44pm MST map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0017181067 mi 1768073146Sat, 10-Jan-2026 12:25pm MST map
22 km NNE of Karnes City, Texas 1.7 0023321449 mi 1768071585Sat, 10-Jan-2026 11:59am MST map
19 km SSW of Anchor Point, Alaska 2.3 0029531835 mi 1768070743Sat, 10-Jan-2026 11:45am MST map
5 km NNE of Pāhala, Hawaii 1.8 0045322816 mi 1768069040Sat, 10-Jan-2026 11:17am MST map
200 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0058753651 mi 1768068000Sat, 10-Jan-2026 11:00am MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.7 0018691161 mi 1768066078Sat, 10-Jan-2026 10:27am MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.7 0018691161 mi 1768066078Sat, 10-Jan-2026 10:27am MST map
2 km NNW of Salamatof, Alaska 2.8 0029611840 mi 1768064159Sat, 10-Jan-2026 9:55am MST map
18 km ESE of Ocotillo, CA 1.5 001245773 mi 1768063940Sat, 10-Jan-2026 9:52am MST map
15 km ENE of Pāhala, Hawaii 1.9 0045222810 mi 1768063596Sat, 10-Jan-2026 9:46am MST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.5 000770478 mi 1768062531Sat, 10-Jan-2026 9:28am MST map
south of the Fiji Islands 4.6 0101496307 mi 1768061496Sat, 10-Jan-2026 9:11am MST map
33 km SW of Karluk, Alaska 2.4 0030361887 mi 1768060114Sat, 10-Jan-2026 8:48am MST map
8 km S of Big Lake, Alaska 2.2 0029301821 mi 1768059474Sat, 10-Jan-2026 8:37am MST map
142 km E of Ozernovskiy, Russia 5.0 0060543762 mi 1768059248Sat, 10-Jan-2026 8:34am MST map
52 km NW of Toyah, Texas 1.6 0017331077 mi 1768058581Sat, 10-Jan-2026 8:23am MST map
239 km NNW of Tobelo, Indonesia 5.2 0118007332 mi 1768058113Sat, 10-Jan-2026 8:15am MST map
20 km ENE of Healy, Alaska 2.4 0030081869 mi 1768058026Sat, 10-Jan-2026 8:13am MST map
245 km NNW of Tobelo, Indonesia 6.4 0117947329 mi 1768057103Sat, 10-Jan-2026 7:58am MST map
1 km E of Cayey, Puerto Rico 1.9 0054743401 mi 1768056723Sat, 10-Jan-2026 7:52am MST map
38 km E of Susitna North, Alaska 2.9 0029281819 mi 1768056676Sat, 10-Jan-2026 7:51am MST map
140 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0058513636 mi 1768055886Sat, 10-Jan-2026 7:38am MST map
3 km WNW of Santa Monica, Philippines 4.3 0113387045 mi 1768055358Sat, 10-Jan-2026 7:29am MST map
1 km W of Pāhala, Hawaii 2.3 0045382819 mi 1768055253Sat, 10-Jan-2026 7:27am MST map
8 km SE of Lake Pillsbury, CA 1.6 000733455 mi 1768054094Sat, 10-Jan-2026 7:08am MST map
61 km N of Karluk, Alaska 1.7 0030461892 mi 1768053915Sat, 10-Jan-2026 7:05am MST map
16 km SSE of Westbrook, Texas 1.8 0018701162 mi 1768053874Sat, 10-Jan-2026 7:04am MST map
16 km ENE of Big Pine, California 1.6 000749465 mi 1768053765Sat, 10-Jan-2026 7:02am MST map
6 km NNE of Susitna, Alaska 2.2 0029611840 mi 1768052682Sat, 10-Jan-2026 6:44am MST map
111 km E of Chignik, Alaska 3.0 0031211939 mi 1768051844Sat, 10-Jan-2026 6:30am MST map
26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 1.7 0045292814 mi 1768051567Sat, 10-Jan-2026 6:26am MST map
16 km SW of Toms Place, CA 1.6 000739459 mi 1768050941Sat, 10-Jan-2026 6:15am MST map
31 km W of Ollagüe, Chile 4.4 0087225420 mi 1768050311Sat, 10-Jan-2026 6:05am MST map
17 km NNE of Hawaiian Paradise Park, Hawaii 2.0 0044532767 mi 1768050117Sat, 10-Jan-2026 6:01am MST map
58 km NW of Toyah, Texas 2.2 0017261073 mi 1768049395Sat, 10-Jan-2026 5:49am MST map
7 km SE of Valle Vista, CA 2.7 001130702 mi 1768049321Sat, 10-Jan-2026 5:48am MST map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 1.8 0045402821 mi 1768048428Sat, 10-Jan-2026 5:33am MST map
24 km ESE of Fox River, Alaska 2.3 0028841792 mi 1768047350Sat, 10-Jan-2026 5:15am MST map
98 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0024001491 mi 1768047142Sat, 10-Jan-2026 5:12am MST map
41 km WSW of Empire, Nevada 2.5 000469292 mi 1768046240Sat, 10-Jan-2026 4:57am MST map
15 km N of Stanley, Idaho 2.6 00013182 mi 1768044683Sat, 10-Jan-2026 4:31am MST map
161 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.2 0058423630 mi 1768044667Sat, 10-Jan-2026 4:31am MST map
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 0028981801 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 4:20am MST map
55 km E of Nikolski, Alaska 3.3 0038492391 mi 1768043795Sat, 10-Jan-2026 4:16am MST map
17 km NE of French Gulch, CA 2.6 000600373 mi 1768043324Sat, 10-Jan-2026 4:08am MST map
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.0 0054373378 mi 1768041934Sat, 10-Jan-2026 3:45am MST map
52 km NNW of Karluk, Alaska 1.6 0030531897 mi 1768041875Sat, 10-Jan-2026 3:44am MST map
43 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0030421890 mi 1768038691Sat, 10-Jan-2026 2:51am MST map
71 km SW of Jimbaran, Indonesia 4.4 0137768560 mi 1768037645Sat, 10-Jan-2026 2:34am MST map
67 km ESE of Cantwell, Alaska 2.2 0029231816 mi 1768037504Sat, 10-Jan-2026 2:31am MST map
13 km WNW of Belden, CA 2.5 000587365 mi 1768035753Sat, 10-Jan-2026 2:02am MST map
14 km SSW of Searles Valley, CA 2.6 000917570 mi 1768035656Sat, 10-Jan-2026 2:00am MST map
15 km NE of Amarillo, Texas 2.8 001578981 mi 1768034039Sat, 10-Jan-2026 1:33am MST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.8 000772480 mi 1768033519Sat, 10-Jan-2026 1:25am MST map
28 km SSW of Petersville, Alaska 2.2 0030201876 mi 1768032373Sat, 10-Jan-2026 1:06am MST map
35 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0062173863 mi 1768032320Sat, 10-Jan-2026 1:05am MST map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 0028731785 mi 1768032080Sat, 10-Jan-2026 1:01am MST map
162 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.5 0058403629 mi 1768031865Sat, 10-Jan-2026 12:57am MST map
74 km W of Salamatof, Alaska 1.9 0030241879 mi 1768029734Sat, 10-Jan-2026 12:22am MST map
59 km E of Pedro Bay, Alaska 2.5 0030131872 mi 1768029643Sat, 10-Jan-2026 12:20am MST map
3 km NNE of Tumbling Shoals, Arkansas 1.8 0022791416 mi 1768027889Fri, 09-Jan-2026 11:51pm MST map
25 km N of Fox River, Alaska 2.5 0029151811 mi 1768027585Fri, 09-Jan-2026 11:46pm MST map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.1 0045392820 mi 1768025477Fri, 09-Jan-2026 11:11pm MST map
11 km NW of The Geysers, CA 1.5 000771479 mi 1768024345Fri, 09-Jan-2026 10:52pm MST map
5 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 0045402821 mi 1768024034Fri, 09-Jan-2026 10:47pm MST map
46 km N of Petersville, Alaska 1.9 0030391889 mi 1768023987Fri, 09-Jan-2026 10:46pm MST map
56 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0017021057 mi 1768021581Fri, 09-Jan-2026 10:06pm MST map
17 km ESE of Brancaleone, Italy 5.1 0097546061 mi 1768020792Fri, 09-Jan-2026 9:53pm MST map
7 km NE of Mexicali, B.C., MX 1.7 001244773 mi 1768020143Fri, 09-Jan-2026 9:42pm MST map
170 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0063223928 mi 1768019583Fri, 09-Jan-2026 9:33pm MST map
114 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0024241506 mi 1768019528Fri, 09-Jan-2026 9:32pm MST map
16 km WSW of Balmorhea, Texas 2.0 0018101124 mi 1768019255Fri, 09-Jan-2026 9:27pm MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017231071 mi 1768019233Fri, 09-Jan-2026 9:27pm MST map
13 km NNE of Houston, Alaska 2.1 0029351824 mi 1768018294Fri, 09-Jan-2026 9:11pm MST map
3 km WSW of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.1 001293803 mi 1768018238Fri, 09-Jan-2026 9:10pm MST map
47 km SSW of Stovepipe Wells, CA 1.5 000852529 mi 1768017561Fri, 09-Jan-2026 8:59pm MST map
47 km SSW of Stovepipe Wells, CA 1.8 000852529 mi 1768017525Fri, 09-Jan-2026 8:58pm MST map
10 km W of Susitna, Alaska 2.7 0029711846 mi 1768017091Fri, 09-Jan-2026 8:51pm MST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 0028891795 mi 1768017088Fri, 09-Jan-2026 8:51pm MST map
155 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.3 0131808189 mi 1768016399Fri, 09-Jan-2026 8:39pm MST map
165 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0063283932 mi 1768016349Fri, 09-Jan-2026 8:39pm MST map
Mauritius - Reunion region 5.5 01734610778 mi 1768015348Fri, 09-Jan-2026 8:22pm MST map
28 km NNW of Pāhala, Hawaii 1.8 0045262813 mi 1768014107Fri, 09-Jan-2026 8:01pm MST map
5 km S of Indios, Puerto Rico 2.5 0054343377 mi 1768013401Fri, 09-Jan-2026 7:50pm MST map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 1.9 0045392820 mi 1768013084Fri, 09-Jan-2026 7:44pm MST map
17 km WSW of Port Lions, Alaska 2.9 0029551836 mi 1768011778Fri, 09-Jan-2026 7:22pm MST map
8 km SSW of Martinez, CA 2.3 000812505 mi 1768010075Fri, 09-Jan-2026 6:54pm MST map
42 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 0030761912 mi 1768007322Fri, 09-Jan-2026 6:08pm MST map
122 km SSE of McCarthy, Alaska 2.1 0025141562 mi 1768007223Fri, 09-Jan-2026 6:07pm MST map
69 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0059103672 mi 1768007149Fri, 09-Jan-2026 6:05pm MST map
6 km NNW of Big Lake, Alaska 2.1 0029391826 mi 1768007097Fri, 09-Jan-2026 6:04pm MST map
2 km NW of The Geysers, CA 1.5 000771479 mi 1768006447Fri, 09-Jan-2026 5:54pm MST map
9 km NW of The Geysers, CA 1.6 000771479 mi 1768006444Fri, 09-Jan-2026 5:54pm MST map
41 km ENE of Whittier, Alaska 1.8 0028061744 mi 1768006248Fri, 09-Jan-2026 5:50pm MST map
94 km WNW of Sola, Vanuatu 5.1 0100376237 mi 1768005880Fri, 09-Jan-2026 5:44pm MST map
70 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.0 0030481894 mi 1768005290Fri, 09-Jan-2026 5:34pm MST map
21 km WSW of Susitna North, Alaska 2.3 0029741848 mi 1768005160Fri, 09-Jan-2026 5:32pm MST map
104 km N of Brenas, Puerto Rico 3.9 0053563328 mi 1768004696Fri, 09-Jan-2026 5:24pm MST map
27 km SSW of Karluk, Alaska 3.0 0030241879 mi 1768003929Fri, 09-Jan-2026 5:12pm MST map
south of the Fiji Islands 5.6 0099716196 mi 1768003562Fri, 09-Jan-2026 5:06pm MST map
6 km N of Mount Charleston, Nevada 1.6 000842523 mi 1768003144Fri, 09-Jan-2026 4:59pm MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.7 0018691161 mi 1768003094Fri, 09-Jan-2026 4:58pm MST map
25 km SSW of Westbrook, Texas 1.7 0018691161 mi 1768002899Fri, 09-Jan-2026 4:54pm MST map
Volcano Islands, Japan region 4.9 0089515562 mi 1768002696Fri, 09-Jan-2026 4:51pm MST map
98 km W of Sola, Vanuatu 5.6 0100466242 mi 1768000775Fri, 09-Jan-2026 4:19pm MST map
23 km SSW of Westbrook, Texas 1.6 0018691161 mi 1767997952Fri, 09-Jan-2026 3:32pm MST map
7 km SE of Halibut Cove, Alaska 3.2 0029041805 mi 1767997784Fri, 09-Jan-2026 3:29pm MST map
109 km NNW of Yakutat, Alaska 3.1 0024271508 mi 1767997708Fri, 09-Jan-2026 3:28pm MST map
13 km S of Princeton, Canada 2.2 000682424 mi 1767997586Fri, 09-Jan-2026 3:26pm MST map
90 km E of Colchane, Chile 4.6 0085925339 mi 1767997397Fri, 09-Jan-2026 3:23pm MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017221070 mi 1767997085Fri, 09-Jan-2026 3:18pm MST map
56 km NW of Toyah, Texas 1.6 0017291074 mi 1767996544Fri, 09-Jan-2026 3:09pm MST map
20 km W of Rincón, Puerto Rico 2.5 0053553328 mi 1767995477Fri, 09-Jan-2026 2:51pm MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 0018691161 mi 1767995382Fri, 09-Jan-2026 2:49pm MST map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 1.5 0024301510 mi 1767995309Fri, 09-Jan-2026 2:48pm MST map
29 km SW of Changuillo, Peru 4.6 0077414810 mi 1767994613Fri, 09-Jan-2026 2:36pm MST map
1 km SW of Pāhala, Hawaii 1.8 0045392820 mi 1767993267Fri, 09-Jan-2026 2:14pm MST map
4 km NE of Lafayette, Oregon 2.1 000546339 mi 1767992801Fri, 09-Jan-2026 2:06pm MST map
9 km ENE of Whitney, Nevada 1.7 000869540 mi 1767992459Fri, 09-Jan-2026 2:00pm MST map
10 km WSW of Willow Creek, CA 2.1 000682424 mi 1767992251Fri, 09-Jan-2026 1:57pm MST map
Kuril Islands 4.6 0065414064 mi 1767991975Fri, 09-Jan-2026 1:52pm MST map
62 km E of Cantwell, Alaska 1.7 0029421828 mi 1767990483Fri, 09-Jan-2026 1:28pm MST map
Izu Islands, Japan region 4.4 0086615382 mi 1767989611Fri, 09-Jan-2026 1:13pm MST map
47 km E of Zhaotong, China 4.7 0110866889 mi 1767988869Fri, 09-Jan-2026 1:01pm MST map
28 km ESE of Susitna North, Alaska 2.2 0029341823 mi 1767988375Fri, 09-Jan-2026 12:52pm MST map
6 km NE of Drumright, Oklahoma 1.7 0019021182 mi 1767985347Fri, 09-Jan-2026 12:02pm MST map
54 km W of Tyonek, Alaska 1.7 0030211877 mi 1767985294Fri, 09-Jan-2026 12:01pm MST map
7 km ENE of Etowah, Tennessee 1.9 0028811790 mi 1767984004Fri, 09-Jan-2026 11:40am MST map
20 km SSW of Chilchinbito, Arizona 3.7 000991616 mi 1767983909Fri, 09-Jan-2026 11:38am MST map
54 km NE of Valmy, Nevada 1.7 000297185 mi 1767983480Fri, 09-Jan-2026 11:31am MST map
70 km WNW of Rachel, Nevada 1.6 000655407 mi 1767982642Fri, 09-Jan-2026 11:17am MST map
122 km SSE of Ugashik, Alaska 3.0 0031111933 mi 1767982329Fri, 09-Jan-2026 11:12am MST map
45 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0030381888 mi 1767982189Fri, 09-Jan-2026 11:09am MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000819509 mi 1767982016Fri, 09-Jan-2026 11:06am MST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 1.6 0017061060 mi 1767981520Fri, 09-Jan-2026 10:58am MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000819509 mi 1767981484Fri, 09-Jan-2026 10:58am MST map
53 km SSE of Chuathbaluk, Alaska 2.9 0033712094 mi 1767980199Fri, 09-Jan-2026 10:36am MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017181067 mi 1767979195Fri, 09-Jan-2026 10:19am MST map
12 km NNE of Pāhala, Hawaii 1.7 0045252812 mi 1767976607Fri, 09-Jan-2026 9:36am MST map
48 km W of Anchor Point, Alaska 2.3 0029941860 mi 1767976451Fri, 09-Jan-2026 9:34am MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 000819509 mi 1767975511Fri, 09-Jan-2026 9:18am MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000819509 mi 1767975401Fri, 09-Jan-2026 9:16am MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 000819509 mi 1767975249Fri, 09-Jan-2026 9:14am MST map
7 km SSW of Agno, Philippines 4.7 0112476989 mi 1767974418Fri, 09-Jan-2026 9:00am MST map
53 km ENE of Chase, Alaska 2.0 0029561837 mi 1767973455Fri, 09-Jan-2026 8:44am MST map
65 km SSE of Arroyo, Puerto Rico 3.1 0055463446 mi 1767973413Fri, 09-Jan-2026 8:43am MST map
201 km S of Kencong, Indonesia 4.5 0139458665 mi 1767973238Fri, 09-Jan-2026 8:40am MST map
15 km SE of Susitna, Alaska 2.2 0029471831 mi 1767970352Fri, 09-Jan-2026 7:52am MST map
59 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0030071868 mi 1767969938Fri, 09-Jan-2026 7:45am MST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.6 000458285 mi 1767969798Fri, 09-Jan-2026 7:43am MST map
3 km W of Gardola, Italy 3.1 0087735451 mi 1767968935Fri, 09-Jan-2026 7:28am MST map
7 km N of North Sultan, Washington 1.5 000615382 mi 1767965842Fri, 09-Jan-2026 6:37am MST map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 1.8 0045402821 mi 1767964942Fri, 09-Jan-2026 6:22am MST map
57 km NW of Toyah, Texas 1.6 0017281074 mi 1767963439Fri, 09-Jan-2026 5:57am MST map
56 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 1.7 0030291882 mi 1767963182Fri, 09-Jan-2026 5:53am MST map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.0 000768478 mi 1767962403Fri, 09-Jan-2026 5:40am MST map
5 km ENE of Artesian, South Dakota 2.8 001486923 mi 1767962112Fri, 09-Jan-2026 5:35am MST map
143 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0063223928 mi 1767961335Fri, 09-Jan-2026 5:22am MST map
57 km NW of Toyah, Texas 1.8 0017281074 mi 1767961294Fri, 09-Jan-2026 5:21am MST map
52 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0017201069 mi 1767960850Fri, 09-Jan-2026 5:14am MST map
Kermadec Islands region 5.3 0104166472 mi 1767960815Fri, 09-Jan-2026 5:13am MST map
11 km SSE of Fern Forest, Hawaii 1.8 0044942792 mi 1767960566Fri, 09-Jan-2026 5:09am MST map
1 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0054353377 mi 1767960235Fri, 09-Jan-2026 5:03am MST map
33 km SSW of Harding-Birch Lakes, Alaska 2.5 0029481832 mi 1767958827Fri, 09-Jan-2026 4:40am MST map
47 km E of Fort Bidwell, California 1.9 000337210 mi 1767958249Fri, 09-Jan-2026 4:30am MST map
8 km ESE of Kosaka, Japan 4.4 0078794896 mi 1767957853Fri, 09-Jan-2026 4:24am MST map
9 km ENE of Ōhara, Japan 4.9 0082825146 mi 1767956878Fri, 09-Jan-2026 4:07am MST map
2 km WSW of View Park-Windsor Hills, CA 1.5 001110690 mi 1767956819Fri, 09-Jan-2026 4:06am MST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 1.9 0045402821 mi 1767955873Fri, 09-Jan-2026 3:51am MST map
7 km ENE of Etowah, Tennessee 1.9 0028801790 mi 1767954269Fri, 09-Jan-2026 3:24am MST map
14 km WSW of Salamatof, Alaska 1.8 0029661843 mi 1767953902Fri, 09-Jan-2026 3:18am MST map
20 km E of Pāhala, Hawaii 1.8 0045232810 mi 1767953463Fri, 09-Jan-2026 3:11am MST map
10 km NE of Hanawa, Japan 4.6 0078844899 mi 1767952613Fri, 09-Jan-2026 2:56am MST map
23 km S of Westbrook, Texas 1.5 0018741164 mi 1767948616Fri, 09-Jan-2026 1:50am MST map
50 km ESE of Adak, Alaska 4.0 0044062738 mi 1767948367Fri, 09-Jan-2026 1:46am MST map
110 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0024231506 mi 1767947522Fri, 09-Jan-2026 1:32am MST map
10 km WSW of Forsan, Texas 2.1 0018491149 mi 1767947044Fri, 09-Jan-2026 1:24am MST map
6 km SSE of Denali National Park, Alaska 1.6 0031121934 mi 1767946953Fri, 09-Jan-2026 1:22am MST map
7 km WSW of Girdwood, Alaska 2.1 0028731785 mi 1767946805Fri, 09-Jan-2026 1:20am MST map
8 km NW of Harding-Birch Lakes, Alaska 1.5 0029611840 mi 1767946533Fri, 09-Jan-2026 1:15am MST map
7 km WSW of Volcano, Hawaii 1.9 0045072800 mi 1767946499Fri, 09-Jan-2026 1:14am MST map
21 km WNW of Volcano, Hawaii 1.8 0045112803 mi 1767946494Fri, 09-Jan-2026 1:14am MST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.5 000771479 mi 1767946099Fri, 09-Jan-2026 1:08am MST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 1.8 000469292 mi 1767945661Fri, 09-Jan-2026 1:01am MST map
11 km E of Pāhala, Hawaii 1.9 0045312815 mi 1767945286Fri, 09-Jan-2026 12:54am MST map
110 km SE of Ugashik, Alaska 2.9 0031091932 mi 1767944719Fri, 09-Jan-2026 12:45am MST map
71 km ESE of Denali Park, Alaska 1.8 0029391826 mi 1767942954Fri, 09-Jan-2026 12:15am MST map
95 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0090365615 mi 1767942742Fri, 09-Jan-2026 12:12am MST map
38 km SSW of False Pass, Alaska 1.8 0035462203 mi 1767941781Thu, 08-Jan-2026 11:56pm MST map
67 km SW of Skwentna, Alaska 2.1 0030431891 mi 1767941732Thu, 08-Jan-2026 11:55pm MST map
59 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.0 0029751849 mi 1767941066Thu, 08-Jan-2026 11:44pm MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0017181067 mi 1767935963Thu, 08-Jan-2026 10:19pm MST map
6 km S of Cantwell, Alaska 1.6 0029851855 mi 1767934554Thu, 08-Jan-2026 9:55pm MST map
21 km ENE of Little Lake, CA 1.9 000877545 mi 1767934513Thu, 08-Jan-2026 9:55pm MST map
21 km ENE of Little Lake, CA 1.9 000877545 mi 1767934493Thu, 08-Jan-2026 9:54pm MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 0018701162 mi 1767934269Thu, 08-Jan-2026 9:51pm MST map
89 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 0090845644 mi 1767934199Thu, 08-Jan-2026 9:49pm MST map
23 km E of Dilley, Texas 1.8 0022991428 mi 1767933751Thu, 08-Jan-2026 9:42pm MST map
22 km NW of Petersville, Alaska 1.6 0030421891 mi 1767932620Thu, 08-Jan-2026 9:23pm MST map
3 km NNW of The Geysers, CA 1.5 000770478 mi 1767932182Thu, 08-Jan-2026 9:16pm MST map
49 km NW of Tatitlek, Alaska 1.7 0027941736 mi 1767931245Thu, 08-Jan-2026 9:00pm MST map
21 km E of Little Lake, CA 1.8 000891554 mi 1767930227Thu, 08-Jan-2026 8:43pm MST map
8 km NW of The Geysers, CA 1.7 000770479 mi 1767927788Thu, 08-Jan-2026 8:03pm MST map
31 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.1 0045072800 mi 1767927359Thu, 08-Jan-2026 7:55pm MST map
15 km WNW of Volcano, Hawaii 1.7 0045062800 mi 1767926917Thu, 08-Jan-2026 7:48pm MST map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000335208 mi 1767926322Thu, 08-Jan-2026 7:38pm MST map
70 km WNW of Ollagüe, Chile 4.4 0086845396 mi 1767926127Thu, 08-Jan-2026 7:35pm MST map
43 km SSW of Caliente, Nevada 1.6 000753468 mi 1767925935Thu, 08-Jan-2026 7:32pm MST map
8 km N of Sterling, Alaska 1.8 0029301821 mi 1767923430Thu, 08-Jan-2026 6:50pm MST map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0024261508 mi 1767922363Thu, 08-Jan-2026 6:32pm MST map
3 km NNE of Jobos, Puerto Rico 1.8 0054843407 mi 1767922043Thu, 08-Jan-2026 6:27pm MST map
30 km NNE of Paxson, Alaska 2.3 0028401765 mi 1767920967Thu, 08-Jan-2026 6:09pm MST map
61 km SSW of Meulaboh, Indonesia 4.8 0138248590 mi 1767920042Thu, 08-Jan-2026 5:54pm MST map
39 km NNW of Valdez, Alaska 1.6 0027771725 mi 1767919736Thu, 08-Jan-2026 5:48pm MST map
15 km NE of Hermleigh, Texas 1.6 0018461147 mi 1767916966Thu, 08-Jan-2026 5:02pm MST map
12 km WSW of Lytle Creek, CA 1.6 001075668 mi 1767915928Thu, 08-Jan-2026 4:45pm MST map
24 km E of Sand Point, Alaska 2.7 0033282068 mi 1767915626Thu, 08-Jan-2026 4:40pm MST map
46 km S of Nelchina, Alaska 2.3 0027841730 mi 1767914578Thu, 08-Jan-2026 4:22pm MST map
Banda Sea 4.6 0124407730 mi 1767913257Thu, 08-Jan-2026 4:00pm MST map
54 km W of Petrolia, CA 2.7 000799496 mi 1767912956Thu, 08-Jan-2026 3:55pm MST map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 001193741 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 3:45pm MST map
43 km E of Ugashik, Alaska 2.5 0031491957 mi 1767910310Thu, 08-Jan-2026 3:11pm MST map
8 km N of Sutcliffe, Nevada 1.7 000499310 mi 1767909920Thu, 08-Jan-2026 3:05pm MST map
7 km SSE of Pāhala, Hawaii 1.9 0045402821 mi 1767909845Thu, 08-Jan-2026 3:04pm MST map
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.1 0029291820 mi 1767908976Thu, 08-Jan-2026 2:49pm MST map
28 km NNW of Susitna, Alaska 2.2 0029831854 mi 1767908865Thu, 08-Jan-2026 2:47pm MST map
60 km WNW of Murghob, Tajikistan 5.3 0108246725 mi 1767906859Thu, 08-Jan-2026 2:14pm MST map
