Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 12000 mi
Update time = Thu, 23-Apr-2026 6:44am MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km SSW of Volcano, Hawaii 1.9 0045142805 mi 1776947180Thu, 23-Apr-2026 6:26am MDT map
22 km NW of Grapevine, CA 3.3 001004624 mi 1776946906Thu, 23-Apr-2026 6:21am MDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000551342 mi 1776946022Thu, 23-Apr-2026 6:07am MDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 1.6 000552343 mi 1776945779Thu, 23-Apr-2026 6:02am MDT map
57 km ENE of Whittier, Alaska 1.8 0028001740 mi 1776945583Thu, 23-Apr-2026 5:59am MDT map
13 km E of Kalaoa, Hawaii 2.1 0045212809 mi 1776945310Thu, 23-Apr-2026 5:55am MDT map
47 km ENE of Big Pine, California 1.9 000738458 mi 1776944330Thu, 23-Apr-2026 5:38am MDT map
5 km S of Pearsall, Texas 1.7 0022731413 mi 1776944254Thu, 23-Apr-2026 5:37am MDT map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 1.7 0045392820 mi 1776944119Thu, 23-Apr-2026 5:35am MDT map
3 km E of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0054303374 mi 1776940037Thu, 23-Apr-2026 4:27am MDT map
50 km WNW of Nikiski, Alaska 2.4 0030111871 mi 1776938916Thu, 23-Apr-2026 4:08am MDT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.2 0136488481 mi 1776938868Thu, 23-Apr-2026 4:07am MDT map
1 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0054263372 mi 1776938312Thu, 23-Apr-2026 3:58am MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.8 000547340 mi 1776937931Thu, 23-Apr-2026 3:52am MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000555345 mi 1776937218Thu, 23-Apr-2026 3:40am MDT map
3 km SE of The Geysers, CA 1.5 000772480 mi 1776937191Thu, 23-Apr-2026 3:39am MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.6 000557346 mi 1776937108Thu, 23-Apr-2026 3:38am MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0017191068 mi 1776936411Thu, 23-Apr-2026 3:26am MDT map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0045062800 mi 1776935804Thu, 23-Apr-2026 3:16am MDT map
9 km ENE of Morgan Hill, CA 1.7 000860534 mi 1776935723Thu, 23-Apr-2026 3:15am MDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0054313375 mi 1776935585Thu, 23-Apr-2026 3:13am MDT map
27 km NE of Chase, Alaska 1.7 0029821853 mi 1776933254Thu, 23-Apr-2026 2:34am MDT map
4 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.2 0045332816 mi 1776933066Thu, 23-Apr-2026 2:31am MDT map
114 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.6 0032412014 mi 1776932643Thu, 23-Apr-2026 2:24am MDT map
3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 0019371204 mi 1776932032Thu, 23-Apr-2026 2:13am MDT map
1 km WSW of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0054393379 mi 1776931486Thu, 23-Apr-2026 2:04am MDT map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 1.8 000898558 mi 1776930808Thu, 23-Apr-2026 1:53am MDT map
10 km SE of Petersville, Alaska 2.2 0030121871 mi 1776929677Thu, 23-Apr-2026 1:34am MDT map
8 km NNE of Old Harbor, Alaska 4.2 0029451830 mi 1776928375Thu, 23-Apr-2026 1:12am MDT map
108 km WNW of Houma, Tonga 5.2 0094125848 mi 1776925870Thu, 23-Apr-2026 12:31am MDT map
10 km NNE of Ridgeway, Alaska 2.6 0029441829 mi 1776925865Thu, 23-Apr-2026 12:31am MDT map
68 km WNW of Beluga, Alaska 2.1 0030381888 mi 1776925700Thu, 23-Apr-2026 12:28am MDT map
7 km W of Lindsay, Texas 1.6 0017881111 mi 1776924397Thu, 23-Apr-2026 12:06am MDT map
South Sandwich Islands region 5.0 0140688741 mi 1776922259Wed, 22-Apr-2026 11:30pm MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 1.6 0017381080 mi 1776921933Wed, 22-Apr-2026 11:25pm MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 1.6 000555345 mi 1776921309Wed, 22-Apr-2026 11:15pm MDT map
89 km ESE of Ugashik, Alaska 2.0 0031051929 mi 1776920136Wed, 22-Apr-2026 10:55pm MDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 0019381204 mi 1776918747Wed, 22-Apr-2026 10:32pm MDT map
2 km E of Kasilof, Alaska 1.7 0029421828 mi 1776918265Wed, 22-Apr-2026 10:24pm MDT map
134 km ESE of McCarthy, Alaska 1.5 0024891546 mi 1776918169Wed, 22-Apr-2026 10:22pm MDT map
4 km SSW of Houston, Alaska 1.8 0029321822 mi 1776916462Wed, 22-Apr-2026 9:54pm MDT map
47 km WSW of Adak, Alaska 3.5 0044912790 mi 1776915734Wed, 22-Apr-2026 9:42pm MDT map
25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.8 0045312815 mi 1776915096Wed, 22-Apr-2026 9:31pm MDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.6 0017371080 mi 1776915029Wed, 22-Apr-2026 9:30pm MDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0054333376 mi 1776914657Wed, 22-Apr-2026 9:24pm MDT map
43 km WNW of Clam Gulch, Alaska 1.6 0029891857 mi 1776912960Wed, 22-Apr-2026 8:56pm MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 1.8 000555345 mi 1776912234Wed, 22-Apr-2026 8:43pm MDT map
56 km NW of Toyah, Texas 1.9 0017291074 mi 1776909635Wed, 22-Apr-2026 8:00pm MDT map
29 km NNE of Fox River, Alaska 2.2 0029121809 mi 1776909553Wed, 22-Apr-2026 7:59pm MDT map
206 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0059843719 mi 1776908626Wed, 22-Apr-2026 7:43pm MDT map
55 km S of Kingston, Nevada 2.4 000574357 mi 1776907831Wed, 22-Apr-2026 7:30pm MDT map
16 km NE of Pāhala, Hawaii 1.8 0045212809 mi 1776907464Wed, 22-Apr-2026 7:24pm MDT map
6 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 0045432823 mi 1776907266Wed, 22-Apr-2026 7:21pm MDT map
4 km SSW of Winnemucca, Nevada 2.1 000342212 mi 1776905670Wed, 22-Apr-2026 6:54pm MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0017171067 mi 1776905344Wed, 22-Apr-2026 6:49pm MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0017191068 mi 1776905266Wed, 22-Apr-2026 6:47pm MDT map
55 km N of Chase, Alaska 1.9 0030091870 mi 1776904734Wed, 22-Apr-2026 6:38pm MDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.8 0017371079 mi 1776904249Wed, 22-Apr-2026 6:30pm MDT map
11 km E of Fox, Alaska 1.5 0030211877 mi 1776904030Wed, 22-Apr-2026 6:27pm MDT map
33 km WSW of Salamatof, Alaska 2.1 0029821853 mi 1776903228Wed, 22-Apr-2026 6:13pm MDT map
119 km E of Miyako, Japan 4.9 0077704828 mi 1776902877Wed, 22-Apr-2026 6:07pm MDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.5 000556346 mi 1776902441Wed, 22-Apr-2026 6:00pm MDT map
50 km W of Mentone, Texas 1.5 0017281074 mi 1776902251Wed, 22-Apr-2026 5:57pm MDT map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0054313375 mi 1776902053Wed, 22-Apr-2026 5:54pm MDT map
3 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0054323375 mi 1776902025Wed, 22-Apr-2026 5:53pm MDT map
16 km NE of La Romana, Dominican Republic 4.1 0052363253 mi 1776901651Wed, 22-Apr-2026 5:47pm MDT map
59 km W of Tyonek, Alaska 1.7 0030221878 mi 1776901457Wed, 22-Apr-2026 5:44pm MDT map
0 km S of Lakeland South, Washington 1.6 000590367 mi 1776901005Wed, 22-Apr-2026 5:36pm MDT map
101 km N of Yakutat, Alaska 1.6 0024161501 mi 1776900486Wed, 22-Apr-2026 5:28pm MDT map
2 km ESE of The Geysers, CA 2.3 000771479 mi 1776899943Wed, 22-Apr-2026 5:19pm MDT map
18 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0022871421 mi 1776899885Wed, 22-Apr-2026 5:18pm MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.5 000553344 mi 1776899883Wed, 22-Apr-2026 5:18pm MDT map
34 km SE of Akutan, Alaska 2.9 0036652277 mi 1776899526Wed, 22-Apr-2026 5:12pm MDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017421082 mi 1776899077Wed, 22-Apr-2026 5:04pm MDT map
6 km SW of Volcano, Hawaii 1.7 0045062800 mi 1776898993Wed, 22-Apr-2026 5:03pm MDT map
14 km S of Lake Nacimiento, CA 1.7 000993617 mi 1776898040Wed, 22-Apr-2026 4:47pm MDT map
18 km NW of Westbrook, Texas 1.5 0018371141 mi 1776898027Wed, 22-Apr-2026 4:47pm MDT map
158 km ESE of McCarthy, Alaska 1.5 0024691534 mi 1776898012Wed, 22-Apr-2026 4:46pm MDT map
14 km S of Lake Nacimiento, CA 2.0 000993617 mi 1776897882Wed, 22-Apr-2026 4:44pm MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000555345 mi 1776897562Wed, 22-Apr-2026 4:39pm MDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 1.7 000552343 mi 1776896690Wed, 22-Apr-2026 4:24pm MDT map
34 km WSW of Mentone, Texas 1.5 0017481086 mi 1776895880Wed, 22-Apr-2026 4:11pm MDT map
7 km W of Nixon, Texas 1.6 0023121437 mi 1776895778Wed, 22-Apr-2026 4:09pm MDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 1.8 000553344 mi 1776895762Wed, 22-Apr-2026 4:09pm MDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 1.5 0017191068 mi 1776895687Wed, 22-Apr-2026 4:08pm MDT map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.5 0092645756 mi 1776895447Wed, 22-Apr-2026 4:04pm MDT map
4 km WSW of Concrete, Washington 1.8 000662411 mi 1776895316Wed, 22-Apr-2026 4:01pm MDT map
86 km SSE of Port Graham, Alaska 2.5 0028651780 mi 1776893189Wed, 22-Apr-2026 3:26pm MDT map
5 km SSE of Yacolt, Washington 1.7 000514320 mi 1776892749Wed, 22-Apr-2026 3:19pm MDT map
8 km W of Cobb, CA 1.6 000770478 mi 1776892548Wed, 22-Apr-2026 3:15pm MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000555345 mi 1776892442Wed, 22-Apr-2026 3:14pm MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000551342 mi 1776891833Wed, 22-Apr-2026 3:03pm MDT map
91 km SE of Akutan, Alaska 2.9 0036352259 mi 1776890972Wed, 22-Apr-2026 2:49pm MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.6 000554344 mi 1776890766Wed, 22-Apr-2026 2:46pm MDT map
47 km SE of Pāhala, Hawaii 1.8 0045382820 mi 1776889781Wed, 22-Apr-2026 2:29pm MDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 0017191068 mi 1776888443Wed, 22-Apr-2026 2:07pm MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.7 000554344 mi 1776887849Wed, 22-Apr-2026 1:57pm MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000557346 mi 1776887810Wed, 22-Apr-2026 1:56pm MDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.1 000555345 mi 1776887726Wed, 22-Apr-2026 1:55pm MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000556345 mi 1776887679Wed, 22-Apr-2026 1:54pm MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.8 000556345 mi 1776887492Wed, 22-Apr-2026 1:51pm MDT map
12 km WNW of Calistoga, CA 1.5 000781486 mi 1776887135Wed, 22-Apr-2026 1:45pm MDT map
39 km W of Nanwalek, Alaska 1.8 0029771850 mi 1776887096Wed, 22-Apr-2026 1:44pm MDT map
11 km ENE of Aguanga, CA 1.6 001154717 mi 1776887031Wed, 22-Apr-2026 1:43pm MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.7 000556346 mi 1776886638Wed, 22-Apr-2026 1:37pm MDT map
25 km NW of Huntington, Oregon 1.7 00010968 mi 1776886637Wed, 22-Apr-2026 1:37pm MDT map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.1 0018351140 mi 1776886531Wed, 22-Apr-2026 1:35pm MDT map
14 km WNW of Seldovia, Alaska 1.7 0029451830 mi 1776886335Wed, 22-Apr-2026 1:32pm MDT map
10 km W of Point Possession, Alaska 1.6 0029511833 mi 1776886173Wed, 22-Apr-2026 1:29pm MDT map
142 km S of Unalaska, Alaska 2.8 0037562334 mi 1776885923Wed, 22-Apr-2026 1:25pm MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000553344 mi 1776885731Wed, 22-Apr-2026 1:22pm MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 1.5 000553344 mi 1776885000Wed, 22-Apr-2026 1:10pm MDT map
106 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0055303436 mi 1776884561Wed, 22-Apr-2026 1:02pm MDT map
36 km SSW of Glacier View, Alaska 2.2 0028331761 mi 1776884011Wed, 22-Apr-2026 12:53pm MDT map
27 km SW of Ackerly, Texas 1.8 0017961116 mi 1776881972Wed, 22-Apr-2026 12:19pm MDT map
282 km SSW of Jimbaran, Indonesia 4.7 0139818687 mi 1776881700Wed, 22-Apr-2026 12:15pm MDT map
10 km ENE of Pāhala, Hawaii 1.7 0045272813 mi 1776881585Wed, 22-Apr-2026 12:13pm MDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.9 000556345 mi 1776880819Wed, 22-Apr-2026 12:00pm MDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0017201068 mi 1776880638Wed, 22-Apr-2026 11:57am MDT map
42 km W of Nanwalek, Alaska 1.6 0029791851 mi 1776880007Wed, 22-Apr-2026 11:46am MDT map
45 km E of Noda, Japan 4.5 0078004847 mi 1776879997Wed, 22-Apr-2026 11:46am MDT map
96 km N of Yakutat, Alaska 1.9 0023961489 mi 1776879745Wed, 22-Apr-2026 11:42am MDT map
96 km N of Yakutat, Alaska 1.6 0023971490 mi 1776879653Wed, 22-Apr-2026 11:40am MDT map
194 km S of False Pass, Alaska 3.1 0035142184 mi 1776879650Wed, 22-Apr-2026 11:40am MDT map
16 km SSW of Fairmead, CA 2.5 000833518 mi 1776879622Wed, 22-Apr-2026 11:40am MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000555345 mi 1776879343Wed, 22-Apr-2026 11:35am MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000554344 mi 1776879290Wed, 22-Apr-2026 11:34am MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000555345 mi 1776879171Wed, 22-Apr-2026 11:32am MDT map
13 km W of Midland, Texas 1.6 0018121126 mi 1776879119Wed, 22-Apr-2026 11:31am MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000554344 mi 1776879019Wed, 22-Apr-2026 11:30am MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000554344 mi 1776879002Wed, 22-Apr-2026 11:30am MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 4.8 000555345 mi 1776878617Wed, 22-Apr-2026 11:23am MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.5 000555345 mi 1776878534Wed, 22-Apr-2026 11:22am MDT map
98 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0052873285 mi 1776877133Wed, 22-Apr-2026 10:58am MDT map
26 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 3.5 0033192062 mi 1776876572Wed, 22-Apr-2026 10:49am MDT map
107 km N of Yakutat, Alaska 1.5 0024211504 mi 1776875711Wed, 22-Apr-2026 10:35am MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0017211069 mi 1776874311Wed, 22-Apr-2026 10:11am MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.6 000550342 mi 1776873816Wed, 22-Apr-2026 10:03am MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0017201069 mi 1776872914Wed, 22-Apr-2026 9:48am MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000552343 mi 1776872776Wed, 22-Apr-2026 9:46am MDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000551342 mi 1776872761Wed, 22-Apr-2026 9:46am MDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000551342 mi 1776872641Wed, 22-Apr-2026 9:44am MDT map
1 km NNE of Whitney, Nevada 1.5 000870541 mi 1776871957Wed, 22-Apr-2026 9:32am MDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017201069 mi 1776869274Wed, 22-Apr-2026 8:47am MDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 1.8 000663412 mi 1776868839Wed, 22-Apr-2026 8:40am MDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.7 0054313375 mi 1776868838Wed, 22-Apr-2026 8:40am MDT map
14 km N of Point Possession, Alaska 1.5 0029501833 mi 1776868656Wed, 22-Apr-2026 8:37am MDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 000661411 mi 1776868535Wed, 22-Apr-2026 8:35am MDT map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 0045402821 mi 1776868490Wed, 22-Apr-2026 8:34am MDT map
11 km S of Metchosin, Canada 2.4 000733456 mi 1776868429Wed, 22-Apr-2026 8:33am MDT map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 1.8 0045392820 mi 1776867261Wed, 22-Apr-2026 8:14am MDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000661411 mi 1776866814Wed, 22-Apr-2026 8:06am MDT map
0 km WNW of Pāhala, Hawaii 1.9 0045372819 mi 1776866721Wed, 22-Apr-2026 8:05am MDT map
50 km W of Mentone, Texas 1.6 0017291074 mi 1776865248Wed, 22-Apr-2026 7:40am MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 0017521088 mi 1776865075Wed, 22-Apr-2026 7:37am MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.8 000556345 mi 1776864905Wed, 22-Apr-2026 7:35am MDT map
70 km NNE of Petersville, Alaska 2.0 0030341885 mi 1776864864Wed, 22-Apr-2026 7:34am MDT map
38 km ESE of Mina, Nevada 1.7 000639397 mi 1776864696Wed, 22-Apr-2026 7:31am MDT map
14 km ENE of Hala‘ula, Hawaii 1.8 0044632773 mi 1776864442Wed, 22-Apr-2026 7:27am MDT map
31 km ENE of Luganville, Vanuatu 5.0 0101186287 mi 1776864045Wed, 22-Apr-2026 7:20am MDT map
5 km NNE of Balmorhea, Texas 1.5 0018121126 mi 1776863784Wed, 22-Apr-2026 7:16am MDT map
30 km NE of Fox River, Alaska 1.6 0028961800 mi 1776862937Wed, 22-Apr-2026 7:02am MDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 0017281074 mi 1776862797Wed, 22-Apr-2026 6:59am MDT map
46 km WNW of Valdez, Alaska 1.8 0027891733 mi 1776861361Wed, 22-Apr-2026 6:36am MDT map
50 km W of Mentone, Texas 1.9 0017281074 mi 1776861008Wed, 22-Apr-2026 6:30am MDT map
7 km WNW of Topaz Ranch Estates, Nevada 1.7 000624388 mi 1776860602Wed, 22-Apr-2026 6:23am MDT map
97 km N of Yakutat, Alaska 1.6 0023971489 mi 1776860439Wed, 22-Apr-2026 6:20am MDT map
93 km ENE of Miyako, Japan 5.0 0077724829 mi 1776860317Wed, 22-Apr-2026 6:18am MDT map
12 km NNE of Hope, Alaska 1.6 0028921797 mi 1776860165Wed, 22-Apr-2026 6:16am MDT map
12 km WSW of Big Lake, Alaska 1.7 0029441829 mi 1776859920Wed, 22-Apr-2026 6:12am MDT map
47 km ENE of Noda, Japan 4.5 0077894840 mi 1776859585Wed, 22-Apr-2026 6:06am MDT map
47 km WSW of Kirakira, Solomon Islands 4.6 0101956335 mi 1776859485Wed, 22-Apr-2026 6:04am MDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 0017281074 mi 1776858745Wed, 22-Apr-2026 5:52am MDT map
20 km ESE of Kasilof, Alaska 1.6 0029241817 mi 1776858640Wed, 22-Apr-2026 5:50am MDT map
45 km E of Denali National Park, Alaska 1.8 0030761911 mi 1776858316Wed, 22-Apr-2026 5:45am MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.9 000546339 mi 1776857444Wed, 22-Apr-2026 5:30am MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 1.8 000549341 mi 1776856983Wed, 22-Apr-2026 5:23am MDT map
160 km SE of Khovd, Mongolia 4.9 0095255919 mi 1776856306Wed, 22-Apr-2026 5:11am MDT map
125 km WSW of Adak, Alaska 3.3 0045682839 mi 1776856289Wed, 22-Apr-2026 5:11am MDT map
49 km N of Petersville, Alaska 1.7 0030431891 mi 1776853734Wed, 22-Apr-2026 4:28am MDT map
19 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 0045472825 mi 1776852997Wed, 22-Apr-2026 4:16am MDT map
267 km ESE of Chiniak, Alaska 2.9 0026341637 mi 1776852342Wed, 22-Apr-2026 4:05am MDT map
102 km ENE of Miyako, Japan 4.2 0077674826 mi 1776851346Wed, 22-Apr-2026 3:49am MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.7 000555345 mi 1776851302Wed, 22-Apr-2026 3:48am MDT map
114 km N of Yakutat, Alaska 1.6 0024151500 mi 1776851120Wed, 22-Apr-2026 3:45am MDT map
51 km W of Mentone, Texas 1.8 0017291074 mi 1776850339Wed, 22-Apr-2026 3:32am MDT map
26 km S of Chickaloon, Alaska 2.2 0028621779 mi 1776850302Wed, 22-Apr-2026 3:31am MDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 0017281074 mi 1776850265Wed, 22-Apr-2026 3:31am MDT map
7 km WNW of Cobb, CA 1.6 000769478 mi 1776849868Wed, 22-Apr-2026 3:24am MDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0054323375 mi 1776848601Wed, 22-Apr-2026 3:03am MDT map
87 km SSE of Adak, Alaska 3.0 0044132742 mi 1776847873Wed, 22-Apr-2026 2:51am MDT map
51 km W of Mentone, Texas 1.6 0017281074 mi 1776847656Wed, 22-Apr-2026 2:47am MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.9 0017511088 mi 1776847261Wed, 22-Apr-2026 2:41am MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 0017521088 mi 1776846967Wed, 22-Apr-2026 2:36am MDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0079754955 mi 1776846951Wed, 22-Apr-2026 2:35am MDT map
23 km WSW of Manley Hot Springs, Alaska 2.0 0031621965 mi 1776846547Wed, 22-Apr-2026 2:29am MDT map
68 km W of Karluk, Alaska 1.8 0030861917 mi 1776845568Wed, 22-Apr-2026 2:12am MDT map
18 km S of Susitna, Alaska 1.6 0029521834 mi 1776845547Wed, 22-Apr-2026 2:12am MDT map
91 km E of Akutan, Alaska 2.7 0035992236 mi 1776845342Wed, 22-Apr-2026 2:09am MDT map
80 km N of Aleneva, Alaska 1.9 0029651843 mi 1776844232Wed, 22-Apr-2026 1:50am MDT map
109 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0062203865 mi 1776843649Wed, 22-Apr-2026 1:40am MDT map
36 km E of Denali National Park, Alaska 2.7 0030871918 mi 1776843609Wed, 22-Apr-2026 1:40am MDT map
25 km SW of Manley Hot Springs, Alaska 1.7 0031581962 mi 1776842561Wed, 22-Apr-2026 1:22am MDT map
4 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.8 0054373378 mi 1776841659Wed, 22-Apr-2026 1:07am MDT map
99 km SE of Halibut Cove, Alaska 2.4 0028261756 mi 1776841535Wed, 22-Apr-2026 1:05am MDT map
7 km NE of Hildale, Utah 1.6 000814506 mi 1776840764Wed, 22-Apr-2026 12:52am MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 0017511088 mi 1776839982Wed, 22-Apr-2026 12:39am MDT map
20 km W of Point MacKenzie, Alaska 1.5 0029461830 mi 1776839118Wed, 22-Apr-2026 12:25am MDT map
27 km NNW of Beluga, Alaska 1.5 0029871856 mi 1776838629Wed, 22-Apr-2026 12:17am MDT map
37 km S of Nanwalek, Alaska 1.7 0029291820 mi 1776838117Wed, 22-Apr-2026 12:08am MDT map
23 km N of Mentone, Texas 1.6 0017371079 mi 1776836010Tue, 21-Apr-2026 11:33pm MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.7 0017521089 mi 1776835993Tue, 21-Apr-2026 11:33pm MDT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 1.9 0045412822 mi 1776835960Tue, 21-Apr-2026 11:32pm MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0017521088 mi 1776835600Tue, 21-Apr-2026 11:26pm MDT map
4 km SSW of Clayton, CA 1.5 000807501 mi 1776833984Tue, 21-Apr-2026 10:59pm MDT map
39 km W of Tyonek, Alaska 1.5 0030051867 mi 1776833885Tue, 21-Apr-2026 10:58pm MDT map
3 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0054303374 mi 1776833170Tue, 21-Apr-2026 10:46pm MDT map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.5 000808502 mi 1776833051Tue, 21-Apr-2026 10:44pm MDT map
3 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 0019371203 mi 1776833014Tue, 21-Apr-2026 10:43pm MDT map
108 km N of Yakutat, Alaska 1.7 0024201504 mi 1776832568Tue, 21-Apr-2026 10:36pm MDT map
20 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0022891422 mi 1776832358Tue, 21-Apr-2026 10:32pm MDT map
17 km S of Denali Park, Alaska 1.7 0030011865 mi 1776832223Tue, 21-Apr-2026 10:30pm MDT map
113 km N of Yakutat, Alaska 1.7 0024211504 mi 1776831884Tue, 21-Apr-2026 10:24pm MDT map
17 km SSE of Esperanza, Puerto Rico 3.1 0055453446 mi 1776831802Tue, 21-Apr-2026 10:23pm MDT map
3 km SSW of Indios, Puerto Rico 3.0 0054323375 mi 1776831616Tue, 21-Apr-2026 10:20pm MDT map
35 km S of False Pass, Alaska 2.1 0035422201 mi 1776831531Tue, 21-Apr-2026 10:18pm MDT map
3 km SSW of Indios, Puerto Rico 3.1 0054323375 mi 1776830877Tue, 21-Apr-2026 10:07pm MDT map
3 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 001282797 mi 1776830750Tue, 21-Apr-2026 10:05pm MDT map
4 km SSW of Shelton, Washington 1.6 000637396 mi 1776828970Tue, 21-Apr-2026 9:36pm MDT map
2 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.3 0045362818 mi 1776828759Tue, 21-Apr-2026 9:32pm MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.5 000553343 mi 1776828658Tue, 21-Apr-2026 9:30pm MDT map
5 km ENE of Imperial, CA 1.9 001226762 mi 1776827980Tue, 21-Apr-2026 9:19pm MDT map
62 km W of Tyonek, Alaska 1.9 0030251880 mi 1776826890Tue, 21-Apr-2026 9:01pm MDT map
9 km NNE of Susitna, Alaska 1.9 0029641842 mi 1776826472Tue, 21-Apr-2026 8:54pm MDT map
75 km N of Brenas, Puerto Rico 3.2 0053743339 mi 1776826152Tue, 21-Apr-2026 8:49pm MDT map
23 km S of Nelchina, Alaska 2.8 0028031742 mi 1776824985Tue, 21-Apr-2026 8:29pm MDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.9 0054323375 mi 1776824746Tue, 21-Apr-2026 8:25pm MDT map
66 km S of Glacier View, Alaska 1.6 0028131748 mi 1776824133Tue, 21-Apr-2026 8:15pm MDT map
52 km W of Salamatof, Alaska 1.9 0030101870 mi 1776823848Tue, 21-Apr-2026 8:10pm MDT map
1 km SW of Pāhala, Hawaii 1.8 0045392820 mi 1776823517Tue, 21-Apr-2026 8:05pm MDT map
103 km N of Yakutat, Alaska 1.6 0024151501 mi 1776823254Tue, 21-Apr-2026 8:00pm MDT map
108 km N of Yakutat, Alaska 1.6 0024251507 mi 1776821647Tue, 21-Apr-2026 7:34pm MDT map
21 km S of Port Graham, Alaska 1.9 0029221816 mi 1776821121Tue, 21-Apr-2026 7:25pm MDT map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 1.7 0045402821 mi 1776820750Tue, 21-Apr-2026 7:19pm MDT map
83 km SE of Adak, Alaska 2.5 0043922729 mi 1776820636Tue, 21-Apr-2026 7:17pm MDT map
11 km S of Karluk, Alaska 1.8 0030211877 mi 1776820426Tue, 21-Apr-2026 7:13pm MDT map
