Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 12000 mi
Update time = Fri, 13-Mar-2026 2:33am MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 52 km SW of Tanana, Alaska | 1.8 | 2011 mi | Fri, 13-Mar-2026 2:23am MDT | map |
| 11 km SE of Alamo, Nevada | 2.5 | 461 mi | Fri, 13-Mar-2026 2:14am MDT | map |
| 10 km N of Susitna, Alaska | 1.5 | 1843 mi | Fri, 13-Mar-2026 1:49am MDT | map |
| 116 km SE of Perryville, Alaska | 2.6 | 1969 mi | Fri, 13-Mar-2026 1:22am MDT | map |
| 7 km NW of Point MacKenzie, Alaska | 1.5 | 1824 mi | Fri, 13-Mar-2026 1:22am MDT | map |
| 16 km S of Salton City, CA | 1.8 | 740 mi | Fri, 13-Mar-2026 1:19am MDT | map |
| southeast of Easter Island | 5.2 | 5567 mi | Fri, 13-Mar-2026 1:00am MDT | map |
| 13 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 2.7 | 2830 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:54am MDT | map |
| 11 km NE of Yucaipa, CA | 1.6 | 674 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:47am MDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 1.7 | 624 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:47am MDT | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.4 | 623 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:43am MDT | map |
| 2 km W of Redwood Valley, CA | 2.3 | 472 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:39am MDT | map |
| 14 km NE of Ridgecrest, CA | 1.6 | 567 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:32pm MDT | map |
| Kermadec Islands region | 5.2 | 6267 mi | Thu, 12-Mar-2026 10:54pm MDT | map |
| 66 km SSE of Chignik, Alaska | 2.3 | 1987 mi | Thu, 12-Mar-2026 10:47pm MDT | map |
| 67 km SSE of Chignik, Alaska | 3.1 | 1990 mi | Thu, 12-Mar-2026 10:15pm MDT | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 1.8 | 2820 mi | Thu, 12-Mar-2026 9:59pm MDT | map |
| 60 km WNW of Nanwalek, Alaska | 1.6 | 1864 mi | Thu, 12-Mar-2026 9:52pm MDT | map |
| 222 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.7 | 3044 mi | Thu, 12-Mar-2026 9:30pm MDT | map |
| 30 km N of Karluk, Alaska | 1.7 | 1886 mi | Thu, 12-Mar-2026 9:20pm MDT | map |
| 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 4.4 | 2817 mi | Thu, 12-Mar-2026 9:16pm MDT | map |
| 28 km N of Karluk, Alaska | 3.0 | 1883 mi | Thu, 12-Mar-2026 9:00pm MDT | map |
| 7 km NNE of Nikolaevsk, Alaska | 1.7 | 1826 mi | Thu, 12-Mar-2026 8:52pm MDT | map |
| 19 km ENE of Nikiski, Alaska | 1.7 | 1831 mi | Thu, 12-Mar-2026 8:46pm MDT | map |
| 31 km NNW of Susitna, Alaska | 2.3 | 1857 mi | Thu, 12-Mar-2026 8:26pm MDT | map |
| 22 km SSW of Ludlow, CA | 1.8 | 644 mi | Thu, 12-Mar-2026 8:18pm MDT | map |
| 38 km SSE of Manley Hot Springs, Alaska | 1.5 | 1939 mi | Thu, 12-Mar-2026 7:51pm MDT | map |
| 32 km WSW of Lompoc, CA | 2.0 | 684 mi | Thu, 12-Mar-2026 7:50pm MDT | map |
| 34 km SW of Skwentna, Alaska | 1.7 | 1886 mi | Thu, 12-Mar-2026 7:35pm MDT | map |
| 7 km SE of Carpinteria, CA | 2.7 | 676 mi | Thu, 12-Mar-2026 7:33pm MDT | map |
| 9 km NNW of Stagecoach, Nevada | 1.8 | 341 mi | Thu, 12-Mar-2026 7:29pm MDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1068 mi | Thu, 12-Mar-2026 7:14pm MDT | map |
| 53 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.3 | 1895 mi | Thu, 12-Mar-2026 7:04pm MDT | map |
| 8 km NNW of Prague, Oklahoma | 1.8 | 1191 mi | Thu, 12-Mar-2026 6:54pm MDT | map |
| 16 km E of Erbaa, Turkey | 5.3 | 6362 mi | Thu, 12-Mar-2026 6:35pm MDT | map |
| 129 km S of McCarthy, Alaska | 1.5 | 1580 mi | Thu, 12-Mar-2026 6:33pm MDT | map |
| 62 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1066 mi | Thu, 12-Mar-2026 6:21pm MDT | map |
| 95 km NW of Yakutat, Alaska | 1.9 | 1516 mi | Thu, 12-Mar-2026 6:17pm MDT | map |
| 6 km W of Wickett, Texas | 1.9 | 1118 mi | Thu, 12-Mar-2026 6:09pm MDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.2 | 1131 mi | Thu, 12-Mar-2026 6:08pm MDT | map |
| 118 km SE of Perryville, Alaska | 2.8 | 1969 mi | Thu, 12-Mar-2026 6:01pm MDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.9 | 1131 mi | Thu, 12-Mar-2026 5:44pm MDT | map |
| 6 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2820 mi | Thu, 12-Mar-2026 5:25pm MDT | map |
| 23 km SW of Glacier View, Alaska | 1.8 | 1773 mi | Thu, 12-Mar-2026 5:23pm MDT | map |
| 228 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 3043 mi | Thu, 12-Mar-2026 5:07pm MDT | map |
| 95 km S of McCarthy, Alaska | 1.8 | 1583 mi | Thu, 12-Mar-2026 5:00pm MDT | map |
| 62 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 1870 mi | Thu, 12-Mar-2026 4:08pm MDT | map |
| 155 km SW of Kavieng, Papua New Guinea | 5.2 | 6574 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:58pm MDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 415 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:52pm MDT | map |
| 9 km W of Arcata, CA | 1.6 | 445 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:50pm MDT | map |
| 121 km SE of Modisi, Indonesia | 4.5 | 7613 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:36pm MDT | map |
| 5 km N of Summerlin South, Nevada | 1.5 | 535 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:24pm MDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 1.8 | 414 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:18pm MDT | map |
| 13 km W of Clear, Alaska | 1.5 | 1901 mi | Thu, 12-Mar-2026 2:29pm MDT | map |
| 157 km SSE of Simanggang, Malaysia | 4.7 | 8196 mi | Thu, 12-Mar-2026 2:04pm MDT | map |
| 30 km SSW of Esperanza, Puerto Rico | 3.0 | 3441 mi | Thu, 12-Mar-2026 2:03pm MDT | map |
| 32 km SSE of La Romana, Dominican Republic | 3.5 | 3270 mi | Thu, 12-Mar-2026 1:59pm MDT | map |
| 60 km SW of Banjar, Indonesia | 5.2 | 8813 mi | Thu, 12-Mar-2026 1:18pm MDT | map |
| 23 km NNE of Willow, Alaska | 2.9 | 1834 mi | Thu, 12-Mar-2026 1:09pm MDT | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 540 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:51pm MDT | map |
| 237 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.5 | 3056 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:36pm MDT | map |
| 13 km SW of Morfovoúni, Greece | 4.0 | 6126 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:36pm MDT | map |
| 42 km S of Glacier View, Alaska | 1.5 | 1751 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:20pm MDT | map |
| 191 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 3720 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:16pm MDT | map |
| 9 km E of Alum Rock, CA | 1.5 | 527 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:01pm MDT | map |
| 34 km WNW of Willow, Alaska | 2.1 | 1854 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:44am MDT | map |
| 56 km SW of Cañete, Chile | 4.0 | 6267 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:41am MDT | map |
| 9 km SE of Maizuru, Japan | 4.1 | 5347 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:41am MDT | map |
| 36 km SSE of Volcano, Hawaii | 1.8 | 2806 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:33am MDT | map |
| 64 km E of Chignik, Alaska | 2.2 | 1968 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:30am MDT | map |
| 37 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 1914 mi | Thu, 12-Mar-2026 10:59am MDT | map |
| 10 km SW of Covelo, CA | 1.9 | 454 mi | Thu, 12-Mar-2026 10:39am MDT | map |
| 3 km S of Pāhala, Hawaii | 1.7 | 2821 mi | Thu, 12-Mar-2026 10:33am MDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 477 mi | Thu, 12-Mar-2026 10:32am MDT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.0 | 507 mi | Thu, 12-Mar-2026 10:05am MDT | map |
| 4 km NE of Yauco, Puerto Rico | 2.3 | 3371 mi | Thu, 12-Mar-2026 10:00am MDT | map |
| 24 km WSW of Anchor Point, Alaska | 1.9 | 1842 mi | Thu, 12-Mar-2026 9:53am MDT | map |
| 2 km ENE of Houston, Alaska | 1.8 | 1822 mi | Thu, 12-Mar-2026 9:38am MDT | map |
| 35 km WSW of Petrolia, CA | 1.9 | 491 mi | Thu, 12-Mar-2026 9:15am MDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 1.8 | 2821 mi | Thu, 12-Mar-2026 9:08am MDT | map |
| 30 km SSW of Trapper Creek, Alaska | 1.7 | 1855 mi | Thu, 12-Mar-2026 8:43am MDT | map |
| 30 km NNW of Isangel, Vanuatu | 4.6 | 6399 mi | Thu, 12-Mar-2026 8:22am MDT | map |
| 125 km NE of Tadine, New Caledonia | 4.5 | 6490 mi | Thu, 12-Mar-2026 8:13am MDT | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 1498 mi | Thu, 12-Mar-2026 7:37am MDT | map |
| 7 km W of Calistoga, CA | 1.6 | 486 mi | Thu, 12-Mar-2026 7:34am MDT | map |
| 62 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 1900 mi | Thu, 12-Mar-2026 7:30am MDT | map |
| 33 km SSE of Chickaloon, Alaska | 1.6 | 1771 mi | Thu, 12-Mar-2026 7:00am MDT | map |
| 59 km W of Karluk, Alaska | 1.9 | 1914 mi | Thu, 12-Mar-2026 6:52am MDT | map |
| 5 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.5 | 961 mi | Thu, 12-Mar-2026 6:15am MDT | map |
| 26 km S of Hualien City, Taiwan | 5.2 | 6497 mi | Thu, 12-Mar-2026 6:14am MDT | map |
| 60 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 1901 mi | Thu, 12-Mar-2026 6:09am MDT | map |
| 245 km NW of Manado, Indonesia | 4.2 | 7536 mi | Thu, 12-Mar-2026 6:05am MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1068 mi | Thu, 12-Mar-2026 5:42am MDT | map |
| 125 km SE of Akutan, Alaska | 3.9 | 2239 mi | Thu, 12-Mar-2026 5:42am MDT | map |
| 48 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 1.5 | 1812 mi | Thu, 12-Mar-2026 4:40am MDT | map |
| 7 km NE of Hildale, Utah | 1.6 | 506 mi | Thu, 12-Mar-2026 4:17am MDT | map |
| 15 km SE of Anthiró, Greece | 5.1 | 6126 mi | Thu, 12-Mar-2026 4:14am MDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 1129 mi | Thu, 12-Mar-2026 4:07am MDT | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 1505 mi | Thu, 12-Mar-2026 4:05am MDT | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 1500 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:49am MDT | map |
| 237 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.3 | 3046 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:47am MDT | map |
| 4 km NW of Castro Valley, CA | 1.6 | 517 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:42am MDT | map |
| 48 km SE of Atka, Alaska | 3.2 | 2636 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:41am MDT | map |
| 17 km NNE of Ashford, Washington | 2.3 | 339 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:33am MDT | map |
| 55 km WNW of Beluga, Alaska | 1.8 | 1880 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:31am MDT | map |
| 32 km ESE of Denali Park, Alaska | 1.7 | 1849 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:28am MDT | map |
| 54 km W of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 1859 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:25am MDT | map |
| 3 km S of Cobb, CA | 2.1 | 477 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:18am MDT | map |
| 61 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.1 | 1899 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:17am MDT | map |
| 19 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 1163 mi | Thu, 12-Mar-2026 3:00am MDT | map |
| 18 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 1163 mi | Thu, 12-Mar-2026 2:48am MDT | map |
| 8 km NNW of Eureka, CA | 2.3 | 447 mi | Thu, 12-Mar-2026 2:41am MDT | map |
| 25 km SSE of Waimea, Hawaii | 1.8 | 2791 mi | Thu, 12-Mar-2026 2:31am MDT | map |
| 57 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 1888 mi | Thu, 12-Mar-2026 2:02am MDT | map |
| 3 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 3373 mi | Thu, 12-Mar-2026 1:54am MDT | map |
| 13 km NW of Progreso, B.C., MX | 1.5 | 775 mi | Thu, 12-Mar-2026 1:47am MDT | map |
| 117 km N of Lobuche, Nepal | 4.4 | 7191 mi | Thu, 12-Mar-2026 1:45am MDT | map |
| Greenland Sea | 4.4 | 3810 mi | Thu, 12-Mar-2026 1:18am MDT | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 1.8 | 689 mi | Thu, 12-Mar-2026 1:18am MDT | map |
| 11 km SSW of Volcano, Hawaii | 1.7 | 2803 mi | Thu, 12-Mar-2026 1:11am MDT | map |
| 3 km ENE of Yauco, Puerto Rico | 1.9 | 3372 mi | Thu, 12-Mar-2026 1:07am MDT | map |
| 2 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 1.8 | 3373 mi | Thu, 12-Mar-2026 1:06am MDT | map |
| 3 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 1.9 | 3373 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:37am MDT | map |
| 22 km SSW of Susitna, Alaska | 2.0 | 1842 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:17am MDT | map |
| 28 km E of Minto, Alaska | 1.6 | 1920 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:09am MDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 1.8 | 414 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:07am MDT | map |
| 20 km W of Pawnee, Texas | 1.7 | 1454 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:59pm MDT | map |
| 6 km NNW of Anchorage, Alaska | 1.8 | 1816 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:40pm MDT | map |
| 34 km W of Ashkāsham, Afghanistan | 4.2 | 6854 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:33pm MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1068 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:19pm MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1068 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:19pm MDT | map |
| 3 km NW of Toms Place, CA | 1.5 | 449 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:19pm MDT | map |
| 23 km SW of South Van Horn, Alaska | 2.5 | 1881 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:13pm MDT | map |
| 15 km SE of Manley Hot Springs, Alaska | 1.5 | 1949 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:10pm MDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 414 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:03pm MDT | map |
| 30 km ESE of Susitna North, Alaska | 1.7 | 1821 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:01pm MDT | map |
| 28 km N of Tisco, Peru | 4.9 | 4964 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:41pm MDT | map |
| 3 km NW of Guayanilla, Puerto Rico | 3.5 | 3373 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:34pm MDT | map |
| 7 km E of Tanner, Washington | 2.1 | 353 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:30pm MDT | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 1506 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:28pm MDT | map |
| 29 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.4 | 1710 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:24pm MDT | map |
| 16 km NNW of Benton, California | 1.7 | 423 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:23pm MDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 479 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:07pm MDT | map |
| 3 km ESE of Yucaipa, CA | 1.7 | 681 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:06pm MDT | map |
| 21 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 1847 mi | Wed, 11-Mar-2026 9:56pm MDT | map |
| 67 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 1881 mi | Wed, 11-Mar-2026 9:46pm MDT | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 1.9 | 1484 mi | Wed, 11-Mar-2026 9:39pm MDT | map |
| 46 km E of Denali National Park, Alaska | 1.7 | 1913 mi | Wed, 11-Mar-2026 9:32pm MDT | map |
| 16 km SE of Pāhala, Hawaii | 1.8 | 2821 mi | Wed, 11-Mar-2026 9:23pm MDT | map |
| 18 km E of Naalehu, Hawaii | 1.9 | 2824 mi | Wed, 11-Mar-2026 9:23pm MDT | map |
| 69 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 1895 mi | Wed, 11-Mar-2026 9:18pm MDT | map |
| 28 km SSE of Volcano, Hawaii | 1.8 | 2805 mi | Wed, 11-Mar-2026 9:18pm MDT | map |
| 11 km E of Naalehu, Hawaii | 1.9 | 2826 mi | Wed, 11-Mar-2026 9:15pm MDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 2821 mi | Wed, 11-Mar-2026 9:14pm MDT | map |
| 13 km ENE of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 1828 mi | Wed, 11-Mar-2026 9:10pm MDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 414 mi | Wed, 11-Mar-2026 9:06pm MDT | map |
| 48 km NW of Tatitlek, Alaska | 1.9 | 1735 mi | Wed, 11-Mar-2026 8:46pm MDT | map |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.7 | 3051 mi | Wed, 11-Mar-2026 8:41pm MDT | map |
| 50 km W of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 1862 mi | Wed, 11-Mar-2026 8:37pm MDT | map |
| 46 km NNE of Petersville, Alaska | 2.1 | 1883 mi | Wed, 11-Mar-2026 8:35pm MDT | map |
| 265 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.2 | 3039 mi | Wed, 11-Mar-2026 8:10pm MDT | map |
| 51 km NW of Illapel, Chile | 4.1 | 5917 mi | Wed, 11-Mar-2026 7:50pm MDT | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 1502 mi | Wed, 11-Mar-2026 7:38pm MDT | map |
| 95 km S of Sand Point, Alaska | 2.7 | 2079 mi | Wed, 11-Mar-2026 7:23pm MDT | map |
| 118 km E of McCarthy, Alaska | 1.7 | 1568 mi | Wed, 11-Mar-2026 7:14pm MDT | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 1.8 | 2820 mi | Wed, 11-Mar-2026 7:08pm MDT | map |
| 118 km E of McCarthy, Alaska | 1.8 | 1568 mi | Wed, 11-Mar-2026 7:05pm MDT | map |
| 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 2820 mi | Wed, 11-Mar-2026 7:01pm MDT | map |
| 120 km E of McCarthy, Alaska | 2.0 | 1566 mi | Wed, 11-Mar-2026 6:27pm MDT | map |
| 83 km SW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 2470 mi | Wed, 11-Mar-2026 6:17pm MDT | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 1507 mi | Wed, 11-Mar-2026 6:08pm MDT | map |
| 38 km ENE of Aras-asan, Philippines | 4.9 | 7071 mi | Wed, 11-Mar-2026 6:06pm MDT | map |
| 71 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 2023 mi | Wed, 11-Mar-2026 6:05pm MDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 414 mi | Wed, 11-Mar-2026 6:03pm MDT | map |
| 34 km N of Chignik, Alaska | 2.1 | 2008 mi | Wed, 11-Mar-2026 6:03pm MDT | map |
| 260 km W of Adak, Alaska | 2.8 | 2921 mi | Wed, 11-Mar-2026 6:02pm MDT | map |
| 9 km WNW of Holtville, CA | 1.5 | 764 mi | Wed, 11-Mar-2026 6:01pm MDT | map |
| 47 km SSE of Nelchina, Alaska | 1.9 | 1725 mi | Wed, 11-Mar-2026 5:52pm MDT | map |
| 74 km SE of Unalaska, Alaska | 2.3 | 2297 mi | Wed, 11-Mar-2026 5:29pm MDT | map |
| 167 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 3611 mi | Wed, 11-Mar-2026 5:21pm MDT | map |
| 156 km ESE of McCarthy, Alaska | 1.8 | 1535 mi | Wed, 11-Mar-2026 4:51pm MDT | map |
| 3 km NE of Heber, CA | 1.5 | 769 mi | Wed, 11-Mar-2026 4:48pm MDT | map |
| Fiji region | 4.6 | 6046 mi | Wed, 11-Mar-2026 4:40pm MDT | map |
| 24 km SE of Denali National Park, Alaska | 1.9 | 1923 mi | Wed, 11-Mar-2026 4:28pm MDT | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.0 | 6611 mi | Wed, 11-Mar-2026 4:26pm MDT | map |
| 4 km NE of Heber, CA | 2.3 | 769 mi | Wed, 11-Mar-2026 4:20pm MDT | map |
| 3 km ENE of Heber, CA | 1.7 | 770 mi | Wed, 11-Mar-2026 4:20pm MDT | map |
| 23 km E of Pāhala, Hawaii | 1.7 | 2809 mi | Wed, 11-Mar-2026 4:19pm MDT | map |
| 5 km ENE of Whitney, Nevada | 1.7 | 540 mi | Wed, 11-Mar-2026 4:18pm MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1068 mi | Wed, 11-Mar-2026 4:16pm MDT | map |
| 96 km S of Sand Point, Alaska | 2.5 | 2071 mi | Wed, 11-Mar-2026 4:12pm MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1068 mi | Wed, 11-Mar-2026 4:07pm MDT | map |
| 69 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 1894 mi | Wed, 11-Mar-2026 4:05pm MDT | map |
| 31 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 1854 mi | Wed, 11-Mar-2026 4:02pm MDT | map |
| 54 km SE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 1876 mi | Wed, 11-Mar-2026 3:59pm MDT | map |
| 10 km E of Desert Hot Springs, CA | 1.9 | 685 mi | Wed, 11-Mar-2026 3:59pm MDT | map |
| 42 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 1875 mi | Wed, 11-Mar-2026 3:57pm MDT | map |
| Banda Sea | 4.4 | 7745 mi | Wed, 11-Mar-2026 3:55pm MDT | map |
| 20 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA | 1.6 | 687 mi | Wed, 11-Mar-2026 3:45pm MDT | map |
| 47 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.0 | 1861 mi | Wed, 11-Mar-2026 3:38pm MDT | map |
| 17 km SSW of Carpinteria, CA | 1.6 | 684 mi | Wed, 11-Mar-2026 3:37pm MDT | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.1 | 6596 mi | Wed, 11-Mar-2026 3:29pm MDT | map |
| 8 km ENE of El Centro, CA | 1.8 | 765 mi | Wed, 11-Mar-2026 3:21pm MDT | map |
| 65 km SSW of Cordova, Alaska | 2.5 | 1658 mi | Wed, 11-Mar-2026 3:14pm MDT | map |
| 93 km S of Sand Point, Alaska | 2.7 | 2070 mi | Wed, 11-Mar-2026 2:58pm MDT | map |
| 40 km SSW of Dry Creek, Alaska | 1.6 | 1751 mi | Wed, 11-Mar-2026 2:47pm MDT | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 765 mi | Wed, 11-Mar-2026 2:43pm MDT | map |
| 30 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 3287 mi | Wed, 11-Mar-2026 2:42pm MDT | map |
| 230 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 3033 mi | Wed, 11-Mar-2026 2:41pm MDT | map |
| 263 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.6 | 3037 mi | Wed, 11-Mar-2026 2:37pm MDT | map |
| 5 km N of Beaumont, CA | 1.6 | 684 mi | Wed, 11-Mar-2026 2:34pm MDT | map |
| 32 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 1088 mi | Wed, 11-Mar-2026 2:16pm MDT | map |
| 51 km E of Big Pine, California | 2.1 | 462 mi | Wed, 11-Mar-2026 2:15pm MDT | map |
| 0 km NW of Meadow Lakes, Alaska | 3.7 | 1816 mi | Wed, 11-Mar-2026 2:04pm MDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 1.7 | 2822 mi | Wed, 11-Mar-2026 2:02pm MDT | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1495 mi | Wed, 11-Mar-2026 1:57pm MDT | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1494 mi | Wed, 11-Mar-2026 1:51pm MDT | map |
| 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 1.6 | 2813 mi | Wed, 11-Mar-2026 1:40pm MDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 1.7 | 414 mi | Wed, 11-Mar-2026 1:39pm MDT | map |
| 11 km SW of Leilani Estates, Hawaii | 1.8 | 2788 mi | Wed, 11-Mar-2026 1:38pm MDT | map |
| 17 km NNW of Benton, California | 1.9 | 423 mi | Wed, 11-Mar-2026 1:32pm MDT | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1500 mi | Wed, 11-Mar-2026 1:31pm MDT | map |
| 60 km SE of Adak, Alaska | 2.1 | 2738 mi | Wed, 11-Mar-2026 12:42pm MDT | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.2 | 6584 mi | Wed, 11-Mar-2026 12:39pm MDT | map |
| 65 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 1871 mi | Wed, 11-Mar-2026 12:32pm MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1083 mi | Wed, 11-Mar-2026 12:29pm MDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 414 mi | Wed, 11-Mar-2026 12:27pm MDT | map |
| 27 km NW of Tatitlek, Alaska | 1.9 | 1723 mi | Wed, 11-Mar-2026 12:25pm MDT | map |
| 13 km W of Larsen Bay, Alaska | 2.9 | 1869 mi | Wed, 11-Mar-2026 12:20pm MDT | map |
| 34 km N of Aleneva, Alaska | 2.9 | 1841 mi | Wed, 11-Mar-2026 12:02pm MDT | map |
| 23 km NNW of San Simeon, CA | 2.0 | 611 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:52am MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1068 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:40am MDT | map |
| 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 1.8 | 2822 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:17am MDT | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 347 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:04am MDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 414 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:57am MDT | map |
| 19 km NNW of Karluk, Alaska | 2.2 | 1884 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:56am MDT | map |
| 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 2812 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:53am MDT | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1501 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:53am MDT | map |
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.8 | 1250 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:53am MDT | map |
| 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 1.7 | 2812 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:48am MDT | map |
| 63 km NNE of Petersville, Alaska | 2.8 | 1883 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:42am MDT | map |
| 5 km SSW of Moyogalpa, Nicaragua | 4.8 | 2889 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:37am MDT | map |
