Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 12000 mi
Update time = Thu, 02-Apr-2026 3:45pm MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
27 km WSW of Tatitlek, Alaska 1.9 0027621716 mi 1775162511Thu, 02-Apr-2026 2:41pm MDT map
1 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.3 0045382819 mi 1775161694Thu, 02-Apr-2026 2:28pm MDT map
26 km WNW of Salamatof, Alaska 1.9 0029851855 mi 1775160735Thu, 02-Apr-2026 2:12pm MDT map
67 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0055243432 mi 1775159777Thu, 02-Apr-2026 1:56pm MDT map
127 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0120557490 mi 1775158296Thu, 02-Apr-2026 1:31pm MDT map
52 km S of Ugashik, Alaska 2.2 0031901982 mi 1775158046Thu, 02-Apr-2026 1:27pm MDT map
50 km NE of Kainantu, Papua New Guinea 4.4 0110556869 mi 1775157381Thu, 02-Apr-2026 1:16pm MDT map
30 km SW of Glacier View, Alaska 2.0 0028461768 mi 1775156904Thu, 02-Apr-2026 1:08pm MDT map
118 km E of Bitung, Indonesia 4.9 0120587492 mi 1775156882Thu, 02-Apr-2026 1:08pm MDT map
103 km ESE of Bitung, Indonesia 5.0 0120807506 mi 1775155571Thu, 02-Apr-2026 12:46pm MDT map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 1.8 0045392820 mi 1775155430Thu, 02-Apr-2026 12:43pm MDT map
48 km W of Anchor Point, Alaska 1.5 0029941860 mi 1775155251Thu, 02-Apr-2026 12:40pm MDT map
24 km NE of King City, CA 2.2 000915569 mi 1775154288Thu, 02-Apr-2026 12:24pm MDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.2 0017281074 mi 1775153918Thu, 02-Apr-2026 12:18pm MDT map
95 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0054913412 mi 1775153800Thu, 02-Apr-2026 12:16pm MDT map
1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.3 0054343377 mi 1775153359Thu, 02-Apr-2026 12:09pm MDT map
5 km E of Calimesa, CA 1.5 001099683 mi 1775151977Thu, 02-Apr-2026 11:46am MDT map
14 km W of Midland, Texas 1.9 0018111126 mi 1775151949Thu, 02-Apr-2026 11:45am MDT map
6 km N of Carson City, Nevada 1.8 000584363 mi 1775150768Thu, 02-Apr-2026 11:26am MDT map
28 km W of Jal, New Mexico 1.5 0017281074 mi 1775149765Thu, 02-Apr-2026 11:09am MDT map
16 km S of Barstow, Texas 2.1 0018061122 mi 1775149516Thu, 02-Apr-2026 11:05am MDT map
52 km W of Mentone, Texas 1.6 0017281074 mi 1775147780Thu, 02-Apr-2026 10:36am MDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.4 000459285 mi 1775147010Thu, 02-Apr-2026 10:23am MDT map
116 km E of Bitung, Indonesia 5.1 0120597493 mi 1775146226Thu, 02-Apr-2026 10:10am MDT map
11 km ENE of Aguanga, CA 1.8 001155717 mi 1775145972Thu, 02-Apr-2026 10:06am MDT map
21 km NNW of Rachel, Nevada 1.6 000673418 mi 1775145341Thu, 02-Apr-2026 9:55am MDT map
24 km WNW of Rachel, Nevada 1.5 000687427 mi 1775144893Thu, 02-Apr-2026 9:48am MDT map
54 km NNW of Petersville, Alaska 1.6 0030661905 mi 1775144387Thu, 02-Apr-2026 9:39am MDT map
81 km WSW of Nabire, Indonesia 5.3 0117837322 mi 1775144196Thu, 02-Apr-2026 9:36am MDT map
131 km E of Bitung, Indonesia 5.1 0120247471 mi 1775144063Thu, 02-Apr-2026 9:34am MDT map
105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0054863409 mi 1775143920Thu, 02-Apr-2026 9:32am MDT map
7 km NW of Tulsita, Texas 2.0 0023601467 mi 1775143603Thu, 02-Apr-2026 9:26am MDT map
81 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0055113425 mi 1775143083Thu, 02-Apr-2026 9:18am MDT map
55 km W of Happy Valley, Alaska 3.1 0030061868 mi 1775142862Thu, 02-Apr-2026 9:14am MDT map
11 km NNE of Pāhala, Hawaii 1.9 0045262812 mi 1775142616Thu, 02-Apr-2026 9:10am MDT map
110 km SSE of Ugashik, Alaska 2.1 0031231941 mi 1775142295Thu, 02-Apr-2026 9:04am MDT map
12 km NW of Nesika Beach, Oregon 1.9 000668415 mi 1775142018Thu, 02-Apr-2026 9:00am MDT map
84 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0054923412 mi 1775141693Thu, 02-Apr-2026 8:54am MDT map
84 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.5 0054863409 mi 1775141337Thu, 02-Apr-2026 8:48am MDT map
7 km WNW of Diamond Ridge, Alaska 1.8 0029391826 mi 1775141115Thu, 02-Apr-2026 8:45am MDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.2 000644400 mi 1775140776Thu, 02-Apr-2026 8:39am MDT map
121 km WNW of Ternate, Indonesia 5.8 0120457485 mi 1775140499Thu, 02-Apr-2026 8:34am MDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.2 0017281074 mi 1775140009Thu, 02-Apr-2026 8:26am MDT map
89 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0054943414 mi 1775139233Thu, 02-Apr-2026 8:13am MDT map
130 km WNW of Ternate, Indonesia 5.9 0120487486 mi 1775139229Thu, 02-Apr-2026 8:13am MDT map
121 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0054813406 mi 1775137836Thu, 02-Apr-2026 7:50am MDT map
68 km WNW of Petersville, Alaska 1.6 0030881919 mi 1775137382Thu, 02-Apr-2026 7:43am MDT map
10 km E of Alum Rock, CA 1.8 000848527 mi 1775136712Thu, 02-Apr-2026 7:31am MDT map
88 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0055003418 mi 1775136357Thu, 02-Apr-2026 7:25am MDT map
8 km NNE of Bay Point, CA 2.5 000788490 mi 1775135625Thu, 02-Apr-2026 7:13am MDT map
98 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0054983416 mi 1775135607Thu, 02-Apr-2026 7:13am MDT map
128 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0120577492 mi 1775134984Thu, 02-Apr-2026 7:03am MDT map
115 km WNW of Ternate, Indonesia 4.5 0120447484 mi 1775133975Thu, 02-Apr-2026 6:46am MDT map
75 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0055033419 mi 1775133749Thu, 02-Apr-2026 6:42am MDT map
12 km N of Livermore, CA 1.8 000808502 mi 1775133442Thu, 02-Apr-2026 6:37am MDT map
34 km SSE of Somes Bar, CA 2.9 000637396 mi 1775133410Thu, 02-Apr-2026 6:36am MDT map
88 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.9 0054983416 mi 1775133328Thu, 02-Apr-2026 6:35am MDT map
105 km NW of Ternate, Indonesia 4.7 0120177467 mi 1775133196Thu, 02-Apr-2026 6:33am MDT map
110 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0054733401 mi 1775132980Thu, 02-Apr-2026 6:29am MDT map
79 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0054963415 mi 1775132488Thu, 02-Apr-2026 6:21am MDT map
101 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 4.3 0054903411 mi 1775131772Thu, 02-Apr-2026 6:09am MDT map
22 km W of Ivanof Bay, Alaska 1.9 0033162061 mi 1775131091Thu, 02-Apr-2026 5:58am MDT map
128 km E of Bitung, Indonesia 5.2 0120407481 mi 1775129735Thu, 02-Apr-2026 5:35am MDT map
64 km SW of Nanwalek, Alaska 1.6 0029781850 mi 1775129643Thu, 02-Apr-2026 5:34am MDT map
124 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0120587493 mi 1775128722Thu, 02-Apr-2026 5:18am MDT map
35 km NW of Toyah, Texas 1.8 0017471086 mi 1775128152Thu, 02-Apr-2026 5:09am MDT map
32 km S of Lima, Montana 1.7 000310193 mi 1775126346Thu, 02-Apr-2026 4:39am MDT map
2 km S of Pāhala, Hawaii 1.8 0045392820 mi 1775125722Thu, 02-Apr-2026 4:28am MDT map
165 km NNW of The Valley, Anguilla 3.4 0055553452 mi 1775125647Thu, 02-Apr-2026 4:27am MDT map
132 km E of Bitung, Indonesia 4.8 0120357478 mi 1775125290Thu, 02-Apr-2026 4:21am MDT map
242 km SE of Okhotsk, Russia 4.8 0063573950 mi 1775125284Thu, 02-Apr-2026 4:21am MDT map
116 km E of Bitung, Indonesia 4.8 0120477486 mi 1775124621Thu, 02-Apr-2026 4:10am MDT map
51 km W of Mentone, Texas 1.6 0017281074 mi 1775124212Thu, 02-Apr-2026 4:03am MDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 0017281074 mi 1775124119Thu, 02-Apr-2026 4:01am MDT map
1 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.1 0045372819 mi 1775122936Thu, 02-Apr-2026 3:42am MDT map
123 km NW of Yakutat, Alaska 1.7 0024671533 mi 1775120928Thu, 02-Apr-2026 3:08am MDT map
108 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0120367479 mi 1775120754Thu, 02-Apr-2026 3:05am MDT map
119 km ESE of Bitung, Indonesia 4.6 0120817506 mi 1775120542Thu, 02-Apr-2026 3:02am MDT map
132 km E of Bitung, Indonesia 5.1 0120367479 mi 1775119926Thu, 02-Apr-2026 2:52am MDT map
1 km SE of Boulder Creek, CA 4.6 000889552 mi 1775119285Thu, 02-Apr-2026 2:41am MDT map
121 km ESE of Bitung, Indonesia 5.1 0120697499 mi 1775119139Thu, 02-Apr-2026 2:38am MDT map
95 km WSW of Kýthira, Greece 4.3 0102066341 mi 1775117705Thu, 02-Apr-2026 2:15am MDT map
11 km ENE of Pāhala, Hawaii 1.7 0045252812 mi 1775117550Thu, 02-Apr-2026 2:12am MDT map
6 km W of Susitna North, Alaska 2.2 0029671844 mi 1775117391Thu, 02-Apr-2026 2:09am MDT map
11 km SSW of West Pearsall, Texas 1.8 0022711411 mi 1775117072Thu, 02-Apr-2026 2:04am MDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0017231070 mi 1775116539Thu, 02-Apr-2026 1:55am MDT map
3 km W of Cobb, CA 2.5 000768477 mi 1775116342Thu, 02-Apr-2026 1:52am MDT map
42 km NW of Beluga, Alaska 1.6 0030091870 mi 1775116242Thu, 02-Apr-2026 1:50am MDT map
4 km SSE of Redlands, CA 1.5 001096681 mi 1775116048Thu, 02-Apr-2026 1:47am MDT map
62 km SSE of Ürümqi, China 5.2 0100326234 mi 1775115551Thu, 02-Apr-2026 1:39am MDT map
114 km W of Bandon, Oregon 3.0 000756470 mi 1775114700Thu, 02-Apr-2026 1:25am MDT map
101 km ESE of Bitung, Indonesia 4.6 0120727501 mi 1775114155Thu, 02-Apr-2026 1:15am MDT map
118 km WNW of Ternate, Indonesia 5.2 0120337477 mi 1775113454Thu, 02-Apr-2026 1:04am MDT map
5 km SW of Packwood, Washington 2.3 000511317 mi 1775113070Thu, 02-Apr-2026 12:57am MDT map
127 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0120537490 mi 1775112695Thu, 02-Apr-2026 12:51am MDT map
64 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia 4.5 0142268840 mi 1775112165Thu, 02-Apr-2026 12:42am MDT map
43 km NW of Nanwalek, Alaska 1.8 0029801851 mi 1775111795Thu, 02-Apr-2026 12:36am MDT map
18 km E of Skwentna, Alaska 2.4 0030091870 mi 1775111329Thu, 02-Apr-2026 12:28am MDT map
18 km E of Naalehu, Hawaii 1.8 0045442824 mi 1775111247Thu, 02-Apr-2026 12:27am MDT map
14 km NE of Milford, Utah 1.6 000667415 mi 1775111132Thu, 02-Apr-2026 12:25am MDT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.8 000770479 mi 1775110645Thu, 02-Apr-2026 12:17am MDT map
Pagan region, Northern Mariana Islands 5.3 0091435681 mi 1775110420Thu, 02-Apr-2026 12:13am MDT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.5 000770479 mi 1775109550Wed, 01-Apr-2026 11:59pm MDT map
103 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0023991491 mi 1775109003Wed, 01-Apr-2026 11:50pm MDT map
126 km WNW of Ternate, Indonesia 5.0 0120497487 mi 1775108501Wed, 01-Apr-2026 11:41pm MDT map
100 km WNW of Ternate, Indonesia 5.1 0120467485 mi 1775108243Wed, 01-Apr-2026 11:37pm MDT map
48 km WNW of Toyah, Texas 2.1 0017381080 mi 1775107446Wed, 01-Apr-2026 11:24pm MDT map
9 km N of Boulder Creek, CA 2.0 000880547 mi 1775107378Wed, 01-Apr-2026 11:22pm MDT map
86 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0054963415 mi 1775107305Wed, 01-Apr-2026 11:21pm MDT map
78 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0054953415 mi 1775107163Wed, 01-Apr-2026 11:19pm MDT map
30 km SSE of Saint Croix, U.S. Virgin Islands 3.1 0056413505 mi 1775107061Wed, 01-Apr-2026 11:17pm MDT map
8 km SSW of Pāhala, Hawaii 1.9 0045452824 mi 1775107027Wed, 01-Apr-2026 11:17pm MDT map
98 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0054913412 mi 1775106908Wed, 01-Apr-2026 11:15pm MDT map
15 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.7 0028991801 mi 1775106832Wed, 01-Apr-2026 11:13pm MDT map
95 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0054933413 mi 1775105152Wed, 01-Apr-2026 10:45pm MDT map
116 km W of Ternate, Indonesia 4.4 0120677498 mi 1775104594Wed, 01-Apr-2026 10:36pm MDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 1.6 0017411082 mi 1775103515Wed, 01-Apr-2026 10:18pm MDT map
87 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0054973416 mi 1775103326Wed, 01-Apr-2026 10:15pm MDT map
46 km NNW of Valdez, Alaska 1.5 0027811728 mi 1775103207Wed, 01-Apr-2026 10:13pm MDT map
51 km W of Mentone, Texas 1.7 0017281074 mi 1775103077Wed, 01-Apr-2026 10:11pm MDT map
116 km W of Ternate, Indonesia 4.4 0120637496 mi 1775102288Wed, 01-Apr-2026 9:58pm MDT map
45 km W of Anchor Point, Alaska 1.5 0029891857 mi 1775102275Wed, 01-Apr-2026 9:57pm MDT map
205 km NW of Tobelo, Indonesia 4.7 0118347354 mi 1775101773Wed, 01-Apr-2026 9:49pm MDT map
113 km WNW of Ternate, Indonesia 6.2 0120427483 mi 1775100233Wed, 01-Apr-2026 9:23pm MDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0017401081 mi 1775099997Wed, 01-Apr-2026 9:19pm MDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0017401081 mi 1775099997Wed, 01-Apr-2026 9:19pm MDT map
130 km WNW of Ternate, Indonesia 5.7 0120587492 mi 1775099873Wed, 01-Apr-2026 9:17pm MDT map
102 km WNW of Ternate, Indonesia 5.0 0120397481 mi 1775099677Wed, 01-Apr-2026 9:14pm MDT map
14 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 001294804 mi 1775099100Wed, 01-Apr-2026 9:05pm MDT map
108 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0054963415 mi 1775098955Wed, 01-Apr-2026 9:02pm MDT map
76 km WSW of Elfin Cove, Alaska 2.5 0021431331 mi 1775098753Wed, 01-Apr-2026 8:59pm MDT map
48 km ENE of Pedro Bay, Alaska 1.9 0030301883 mi 1775098455Wed, 01-Apr-2026 8:54pm MDT map
258 km SW of Yakutat, Alaska 3.8 0024231506 mi 1775098124Wed, 01-Apr-2026 8:48pm MDT map
25 km NNW of Volcano, Hawaii 2.1 0044922791 mi 1775097745Wed, 01-Apr-2026 8:42pm MDT map
1 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.9 0054323375 mi 1775097463Wed, 01-Apr-2026 8:37pm MDT map
126 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0120627495 mi 1775097099Wed, 01-Apr-2026 8:31pm MDT map
117 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0120757503 mi 1775096622Wed, 01-Apr-2026 8:23pm MDT map
121 km W of Ternate, Indonesia 4.8 0120717500 mi 1775096529Wed, 01-Apr-2026 8:22pm MDT map
53 km NNE of Petersville, Alaska 1.8 0030341885 mi 1775096363Wed, 01-Apr-2026 8:19pm MDT map
109 km E of Bitung, Indonesia 5.2 0120617494 mi 1775095857Wed, 01-Apr-2026 8:10pm MDT map
129 km E of Bitung, Indonesia 4.6 0120447484 mi 1775095035Wed, 01-Apr-2026 7:57pm MDT map
69 km WNW of Happy Valley, Alaska 3.5 0030201877 mi 1775093673Wed, 01-Apr-2026 7:34pm MDT map
58 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0030071868 mi 1775093364Wed, 01-Apr-2026 7:29pm MDT map
128 km WNW of Ternate, Indonesia 4.4 0120577492 mi 1775093359Wed, 01-Apr-2026 7:29pm MDT map
33 km SSE of Onagawa Chō, Japan 5.0 0079924966 mi 1775091172Wed, 01-Apr-2026 6:52pm MDT map
0 km S of Pāhala, Hawaii 1.9 0045372819 mi 1775091016Wed, 01-Apr-2026 6:50pm MDT map
117 km E of Bitung, Indonesia 4.7 0120557491 mi 1775090163Wed, 01-Apr-2026 6:36pm MDT map
116 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0054723400 mi 1775089824Wed, 01-Apr-2026 6:30pm MDT map
4 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico 1.6 0054253371 mi 1775089521Wed, 01-Apr-2026 6:25pm MDT map
127 km ESE of Bitung, Indonesia 5.1 0120567491 mi 1775088919Wed, 01-Apr-2026 6:15pm MDT map
20 km SSE of Sunrise, Alaska 1.7 0028621778 mi 1775088426Wed, 01-Apr-2026 6:07pm MDT map
123 km WNW of Ternate, Indonesia 5.1 0120487486 mi 1775087699Wed, 01-Apr-2026 5:54pm MDT map
4 km NNE of Pinnacles, CA 2.2 000902561 mi 1775087672Wed, 01-Apr-2026 5:54pm MDT map
37 km SSE of Malaga, New Mexico 2.2 0017201069 mi 1775087290Wed, 01-Apr-2026 5:48pm MDT map
9 km ENE of Tres Pinos, CA 1.8 000881547 mi 1775087134Wed, 01-Apr-2026 5:45pm MDT map
Fiji region 4.9 0096475995 mi 1775087074Wed, 01-Apr-2026 5:44pm MDT map
94 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0055013418 mi 1775086469Wed, 01-Apr-2026 5:34pm MDT map
7 km N of Bon Accord, Canada 4.2 001138707 mi 1775086050Wed, 01-Apr-2026 5:27pm MDT map
29 km WNW of Willow, Alaska 2.2 0029791851 mi 1775086045Wed, 01-Apr-2026 5:27pm MDT map
17 km SSE of Princeton, Canada 2.1 000678421 mi 1775085522Wed, 01-Apr-2026 5:18pm MDT map
15 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 1.5 0033082056 mi 1775085508Wed, 01-Apr-2026 5:18pm MDT map
130 km ESE of Bitung, Indonesia 5.4 0120647496 mi 1775085209Wed, 01-Apr-2026 5:13pm MDT map
8 km NW of Petersville, Alaska 3.1 0030301883 mi 1775084914Wed, 01-Apr-2026 5:08pm MDT map
110 km WNW of Ternate, Indonesia 5.5 0120587493 mi 1775084843Wed, 01-Apr-2026 5:07pm MDT map
17 km NNW of Ivanof Bay, Alaska 2.6 0033022052 mi 1775084414Wed, 01-Apr-2026 5:00pm MDT map
126 km WNW of Ternate, Indonesia 7.4 0120587493 mi 1775083693Wed, 01-Apr-2026 4:48pm MDT map
9 km W of Clear Creek, Utah 1.5 000637396 mi 1775083622Wed, 01-Apr-2026 4:47pm MDT map
53 km NW of Toyah, Texas 1.9 0017301075 mi 1775083251Wed, 01-Apr-2026 4:40pm MDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 1.6 0017401081 mi 1775082870Wed, 01-Apr-2026 4:34pm MDT map
8 km N of Boulder City, Nevada 1.6 000879546 mi 1775081215Wed, 01-Apr-2026 4:06pm MDT map
12 km SW of Jal, New Mexico 2.0 0017471086 mi 1775080364Wed, 01-Apr-2026 3:52pm MDT map
3 km SE of Pacifica, CA 1.6 000860534 mi 1775079546Wed, 01-Apr-2026 3:39pm MDT map
54 km WNW of Nanwalek, Alaska 3.0 0029931860 mi 1775079045Wed, 01-Apr-2026 3:30pm MDT map
14 km NE of Milford, Utah 1.6 000667414 mi 1775079015Wed, 01-Apr-2026 3:30pm MDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.0 000667414 mi 1775078937Wed, 01-Apr-2026 3:28pm MDT map
70 km WNW of Abra Pampa, Argentina 4.6 0089735576 mi 1775077787Wed, 01-Apr-2026 3:09pm MDT map
1 km WSW of Indios, Puerto Rico 1.9 0054303374 mi 1775077609Wed, 01-Apr-2026 3:06pm MDT map
74 km W of Kirakira, Solomon Islands 4.9 0102036340 mi 1775077299Wed, 01-Apr-2026 3:01pm MDT map
28 km W of Salamatof, Alaska 1.8 0029841854 mi 1775075462Wed, 01-Apr-2026 2:31pm MDT map
18 km W of Union City, Oklahoma 1.5 0018241133 mi 1775075172Wed, 01-Apr-2026 2:26pm MDT map
5 km NW of White Salmon, Washington 1.9 000453281 mi 1775073852Wed, 01-Apr-2026 2:04pm MDT map
17 km SSW of Āwash, Ethiopia 4.4 0136988511 mi 1775072763Wed, 01-Apr-2026 1:46pm MDT map
9 km E of Coahoma, Texas 1.8 0018471148 mi 1775072731Wed, 01-Apr-2026 1:45pm MDT map
13 km NE of Milford, Utah 1.6 000667415 mi 1775072495Wed, 01-Apr-2026 1:41pm MDT map
9 km N of Pawnee, Texas 1.9 0023471458 mi 1775072289Wed, 01-Apr-2026 1:38pm MDT map
48 km SSW of Adak, Alaska 2.3 0044682776 mi 1775071491Wed, 01-Apr-2026 1:24pm MDT map
4 km SSW of McMinnville, Oregon 1.7 000554345 mi 1775070593Wed, 01-Apr-2026 1:09pm MDT map
68 km NNE of Calama, Chile 4.5 0087895461 mi 1775070340Wed, 01-Apr-2026 1:05pm MDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0017431083 mi 1775070171Wed, 01-Apr-2026 1:02pm MDT map
14 km NE of Milford, Utah 1.5 000666414 mi 1775070128Wed, 01-Apr-2026 1:02pm MDT map
101 km W of Skwentna, Alaska 1.6 0031241941 mi 1775069655Wed, 01-Apr-2026 12:54pm MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017231071 mi 1775069073Wed, 01-Apr-2026 12:44pm MDT map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 3.4 0033102057 mi 1775068999Wed, 01-Apr-2026 12:43pm MDT map
24 km NNW of Nanwalek, Alaska 3.4 0029541835 mi 1775067418Wed, 01-Apr-2026 12:16pm MDT map
103 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0054933413 mi 1775067237Wed, 01-Apr-2026 12:13pm MDT map
18 km NNW of Willow, Alaska 1.8 0029621840 mi 1775066396Wed, 01-Apr-2026 11:59am MDT map
13 km NE of Milford, Utah 1.7 000667415 mi 1775065678Wed, 01-Apr-2026 11:47am MDT map
11 km NNW of Tanaina, Alaska 1.7 0029231816 mi 1775065262Wed, 01-Apr-2026 11:41am MDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.0 0017401081 mi 1775064948Wed, 01-Apr-2026 11:35am MDT map
2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.6 0019881236 mi 1775064260Wed, 01-Apr-2026 11:24am MDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.3 0017401081 mi 1775064235Wed, 01-Apr-2026 11:23am MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0017231071 mi 1775063894Wed, 01-Apr-2026 11:18am MDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0017401081 mi 1775063810Wed, 01-Apr-2026 11:16am MDT map
88 km SW of Kýthira, Greece 4.6 0102626377 mi 1775063494Wed, 01-Apr-2026 11:11am MDT map
5 km SE of Pawnee, Texas 1.7 0023611467 mi 1775063325Wed, 01-Apr-2026 11:08am MDT map
31 km WSW of Ackerly, Texas 1.7 0017851109 mi 1775063249Wed, 01-Apr-2026 11:07am MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0017171067 mi 1775061541Wed, 01-Apr-2026 10:39am MDT map
21 km NE of Suai, Timor Leste 4.4 0129538049 mi 1775061394Wed, 01-Apr-2026 10:36am MDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.9 001002623 mi 1775061047Wed, 01-Apr-2026 10:30am MDT map
2 km SSE of Shoreline, Washington 1.8 000626389 mi 1775060470Wed, 01-Apr-2026 10:21am MDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.2 001003623 mi 1775060189Wed, 01-Apr-2026 10:16am MDT map
70 km ESE of Sand Point, Alaska 2.3 0032862042 mi 1775058607Wed, 01-Apr-2026 9:50am MDT map
113 km E of McCarthy, Alaska 1.8 0025281571 mi 1775057594Wed, 01-Apr-2026 9:33am MDT map
37 km SSE of Denali National Park, Alaska 1.9 0030841916 mi 1775055578Wed, 01-Apr-2026 8:59am MDT map
1 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 1.9 0054303374 mi 1775055541Wed, 01-Apr-2026 8:59am MDT map
26 km ENE of Pine Valley, CA 1.6 001219757 mi 1775054601Wed, 01-Apr-2026 8:43am MDT map
20 km ESE of Naalehu, Hawaii 1.9 0045442824 mi 1775054158Wed, 01-Apr-2026 8:35am MDT map
97 km SE of Port Graham, Alaska 2.0 0028461769 mi 1775053936Wed, 01-Apr-2026 8:32am MDT map
5 km NE of Willow, Alaska 1.5 0029481832 mi 1775053460Wed, 01-Apr-2026 8:24am MDT map
15 km S of Funny River, Alaska 1.5 0029191814 mi 1775053338Wed, 01-Apr-2026 8:22am MDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 1.8 0017411082 mi 1775053245Wed, 01-Apr-2026 8:20am MDT map
17 km SE of Lindsay, Texas 1.8 0018071123 mi 1775052347Wed, 01-Apr-2026 8:05am MDT map
16 km N of Santa María Chimalapa, Mexico 4.5 0036142245 mi 1775052145Wed, 01-Apr-2026 8:02am MDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.3 0018421145 mi 1775050686Wed, 01-Apr-2026 7:38am MDT map
13 km WNW of Willow, Alaska 1.6 0029631841 mi 1775050562Wed, 01-Apr-2026 7:36am MDT map
72 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0055073422 mi 1775050033Wed, 01-Apr-2026 7:27am MDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 1.5 0017191068 mi 1775049290Wed, 01-Apr-2026 7:14am MDT map
107 km SSE of Panguna, Papua New Guinea 4.7 0103696443 mi 1775049207Wed, 01-Apr-2026 7:13am MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.5 0017311075 mi 1775049076Wed, 01-Apr-2026 7:11am MDT map
1 km NNE of Sabana Grande, Puerto Rico 2.2 0054133364 mi 1775048291Wed, 01-Apr-2026 6:58am MDT map
126 km E of McCarthy, Alaska 1.6 0025191565 mi 1775047500Wed, 01-Apr-2026 6:45am MDT map
28 km W of Volcano, Hawaii 2.3 0045172807 mi 1775046616Wed, 01-Apr-2026 6:30am MDT map
93 km WSW of Waisai, Indonesia 5.1 0119287412 mi 1775045640Wed, 01-Apr-2026 6:14am MDT map
55 km NW of Ninilchik, Alaska 1.9 0030061868 mi 1775045339Wed, 01-Apr-2026 6:08am MDT map
60 km W of Happy Valley, Alaska 1.5 0030111871 mi 1775044971Wed, 01-Apr-2026 6:02am MDT map
13 km SSE of Volcano, Hawaii 1.9 0045072800 mi 1775044685Wed, 01-Apr-2026 5:58am MDT map
4 km NW of The Geysers, CA 1.6 000771479 mi 1775043992Wed, 01-Apr-2026 5:46am MDT map
12 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 0023301448 mi 1775043946Wed, 01-Apr-2026 5:45am MDT map
14 km NE of Milford, Utah 1.6 000666414 mi 1775043798Wed, 01-Apr-2026 5:43am MDT map
36 km E of Skwentna, Alaska 1.7 0029951861 mi 1775042835Wed, 01-Apr-2026 5:27am MDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 1.8 0017471086 mi 1775042680Wed, 01-Apr-2026 5:24am MDT map
63 km W of Akhiok, Alaska 2.0 0030491895 mi 1775042455Wed, 01-Apr-2026 5:20am MDT map
