Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 12000 mi
Update time = Wed, 13-May-2026 11:32am MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km WSW of Marina del Rey, CA 1.8 001121696 mi 1778692757Wed, 13-May-2026 11:19am MDT map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 1.9 0045402821 mi 1778692754Wed, 13-May-2026 11:19am MDT map
26 km SSW of Alamo, Nevada 2.9 000753468 mi 1778692664Wed, 13-May-2026 11:17am MDT map
16 km ENE of Jacó, Costa Rica 4.9 0048903038 mi 1778689350Wed, 13-May-2026 10:22am MDT map
23 km SSW of Alamo, Nevada 1.6 000752467 mi 1778689245Wed, 13-May-2026 10:20am MDT map
8 km SSE of Pearsall, Texas 1.6 0022771415 mi 1778688942Wed, 13-May-2026 10:15am MDT map
32 km ESE of Pleasant Valley, Alaska 1.8 0029651843 mi 1778688553Wed, 13-May-2026 10:09am MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.8 000549341 mi 1778688039Wed, 13-May-2026 10:00am MDT map
55 km NW of Aleneva, Alaska 1.5 0029921859 mi 1778687792Wed, 13-May-2026 9:56am MDT map
32 km ESE of Pleasant Valley, Alaska 2.6 0029651843 mi 1778685829Wed, 13-May-2026 9:23am MDT map
54 km WNW of Ninilchik, Alaska 1.9 0030071868 mi 1778683309Wed, 13-May-2026 8:41am MDT map
92 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0052933289 mi 1778682109Wed, 13-May-2026 8:21am MDT map
82 km E of La Tirana, Chile 4.3 0086285361 mi 1778680523Wed, 13-May-2026 7:55am MDT map
10 km W of Volcano, Hawaii 2.1 0045072801 mi 1778680523Wed, 13-May-2026 7:55am MDT map
52 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0030301883 mi 1778680156Wed, 13-May-2026 7:49am MDT map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.1 0045402821 mi 1778680126Wed, 13-May-2026 7:48am MDT map
115 km WNW of Yakutat, Alaska 1.6 0024551525 mi 1778679202Wed, 13-May-2026 7:33am MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000555345 mi 1778679184Wed, 13-May-2026 7:33am MDT map
6 km SSW of Salcha, Alaska 1.7 0029741848 mi 1778677751Wed, 13-May-2026 7:09am MDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 1.6 0017411082 mi 1778676721Wed, 13-May-2026 6:52am MDT map
1 km NNW of Garden City, Texas 1.9 0018661159 mi 1778676255Wed, 13-May-2026 6:44am MDT map
30 km S of Perryville, Alaska 1.8 0032742034 mi 1778675629Wed, 13-May-2026 6:33am MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0017171067 mi 1778674507Wed, 13-May-2026 6:15am MDT map
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0054373378 mi 1778673656Wed, 13-May-2026 6:00am MDT map
12 km W of Ludlow, CA 1.5 001017632 mi 1778672928Wed, 13-May-2026 5:48am MDT map
2 km WNW of Brawley, CA 1.9 001212753 mi 1778672662Wed, 13-May-2026 5:44am MDT map
28 km NE of Mentone, Texas 2.4 0017491087 mi 1778672072Wed, 13-May-2026 5:34am MDT map
2 km WNW of Brawley, CA 2.2 001212753 mi 1778671996Wed, 13-May-2026 5:33am MDT map
4 km SW of Brawley, CA 1.6 001216755 mi 1778671658Wed, 13-May-2026 5:27am MDT map
0 km NNW of Hope, Alaska 1.6 0028901796 mi 1778671303Wed, 13-May-2026 5:21am MDT map
6 km WNW of Cobb, CA 1.6 000768477 mi 1778669842Wed, 13-May-2026 4:57am MDT map
10 km S of Volcano, Hawaii 1.9 0045072800 mi 1778669477Wed, 13-May-2026 4:51am MDT map
281 km WNW of Bandon, Oregon 4.1 000909565 mi 1778669035Wed, 13-May-2026 4:43am MDT map
5 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.7 0104326482 mi 1778669009Wed, 13-May-2026 4:43am MDT map
7 km NE of Pāhala, Hawaii 1.7 0045302815 mi 1778668072Wed, 13-May-2026 4:27am MDT map
22 km SSE of Susitna North, Alaska 1.7 0029471831 mi 1778667451Wed, 13-May-2026 4:17am MDT map
8 km N of Three Rivers, Texas 1.5 0023551464 mi 1778666786Wed, 13-May-2026 4:06am MDT map
3 km SW of Brawley, CA 1.6 001215755 mi 1778666683Wed, 13-May-2026 4:04am MDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 1.5 0017491087 mi 1778666647Wed, 13-May-2026 4:04am MDT map
3 km WSW of Brawley, CA 1.8 001214754 mi 1778666508Wed, 13-May-2026 4:01am MDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 1.5 000773480 mi 1778666357Wed, 13-May-2026 3:59am MDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.5 001214754 mi 1778666268Wed, 13-May-2026 3:57am MDT map
2 km SW of Brawley, CA 1.6 001214754 mi 1778666244Wed, 13-May-2026 3:57am MDT map
41 km NW of Ninilchik, Alaska 1.7 0029921859 mi 1778665449Wed, 13-May-2026 3:44am MDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.8 000556345 mi 1778665050Wed, 13-May-2026 3:37am MDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 001214755 mi 1778664797Wed, 13-May-2026 3:33am MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 1.6 000550342 mi 1778664122Wed, 13-May-2026 3:22am MDT map
17 km SSE of Conchagua, El Salvador 4.5 0043702715 mi 1778664108Wed, 13-May-2026 3:21am MDT map
34 km NW of Susitna, Alaska 1.7 0029951861 mi 1778662562Wed, 13-May-2026 2:56am MDT map
5 km SW of Easington, Jamaica 4.3 0047032922 mi 1778660412Wed, 13-May-2026 2:20am MDT map
South Sandwich Islands region 5.1 0137748559 mi 1778659979Wed, 13-May-2026 2:12am MDT map
9 km NW of The Geysers, CA 1.7 000772480 mi 1778658360Wed, 13-May-2026 1:46am MDT map
29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 0045232811 mi 1778658318Wed, 13-May-2026 1:45am MDT map
Kermadec Islands region 4.6 0104226476 mi 1778657379Wed, 13-May-2026 1:29am MDT map
26 km NNW of Tehachapi, CA 1.8 000962598 mi 1778656759Wed, 13-May-2026 1:19am MDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.6 000771479 mi 1778654698Wed, 13-May-2026 12:44am MDT map
South Sandwich Islands region 5.0 0137678555 mi 1778654197Wed, 13-May-2026 12:36am MDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022751414 mi 1778653590Wed, 13-May-2026 12:26am MDT map
2 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 1.8 0029241817 mi 1778652712Wed, 13-May-2026 12:11am MDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.3 000903561 mi 1778652201Wed, 13-May-2026 12:03am MDT map
17 km SW of Leilani Estates, Hawaii 2.0 0044922791 mi 1778651936Tue, 12-May-2026 11:58pm MDT map
15 km NW of Toyah, Texas 1.6 0017661098 mi 1778651493Tue, 12-May-2026 11:51pm MDT map
137 km E of Ozernovskiy, Russia 4.6 0060633768 mi 1778650794Tue, 12-May-2026 11:39pm MDT map
23 km ESE of Pleasanton, Texas 1.5 0023191441 mi 1778650186Tue, 12-May-2026 11:29pm MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0017191068 mi 1778649781Tue, 12-May-2026 11:23pm MDT map
27 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.3 0033212063 mi 1778649363Tue, 12-May-2026 11:16pm MDT map
8 km NW of Sutton-Alpine, Alaska 2.3 0029001802 mi 1778648076Tue, 12-May-2026 10:54pm MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 1.9 000555345 mi 1778645876Tue, 12-May-2026 10:17pm MDT map
48 km NW of Toyah, Texas 1.5 0017341078 mi 1778645819Tue, 12-May-2026 10:16pm MDT map
3 km NE of Silver Lake, CA 1.7 001095680 mi 1778645802Tue, 12-May-2026 10:16pm MDT map
35 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.5 0045852849 mi 1778643921Tue, 12-May-2026 9:45pm MDT map
47 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.6 0030001864 mi 1778643757Tue, 12-May-2026 9:42pm MDT map
295 km WSW of Adak, Alaska 3.9 0047362943 mi 1778643440Tue, 12-May-2026 9:37pm MDT map
31 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0033242066 mi 1778642591Tue, 12-May-2026 9:23pm MDT map
11 km SSW of Kaibab, Arizona 1.9 000844524 mi 1778642516Tue, 12-May-2026 9:21pm MDT map
Izu Islands, Japan region 5.1 0088015469 mi 1778641713Tue, 12-May-2026 9:08pm MDT map
52 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.6 0021511336 mi 1778641588Tue, 12-May-2026 9:06pm MDT map
52 km NW of Elfin Cove, Alaska 1.9 0021511337 mi 1778640834Tue, 12-May-2026 8:53pm MDT map
28 km NNE of Pa‘auilo, Hawaii 2.1 0044372757 mi 1778639784Tue, 12-May-2026 8:36pm MDT map
17 km E of Ferry, Alaska 2.2 0030201876 mi 1778639463Tue, 12-May-2026 8:31pm MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.6 000958595 mi 1778639420Tue, 12-May-2026 8:30pm MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0017171067 mi 1778639382Tue, 12-May-2026 8:29pm MDT map
175 km SSE of Akkeshi, Japan 4.9 0074614636 mi 1778639076Tue, 12-May-2026 8:24pm MDT map
48 km W of Mentone, Texas 1.7 0017271073 mi 1778638143Tue, 12-May-2026 8:09pm MDT map
4 km W of Sattley, California 1.5 000578359 mi 1778637900Tue, 12-May-2026 8:05pm MDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.1 0017481086 mi 1778636173Tue, 12-May-2026 7:36pm MDT map
24 km SW of Glacier View, Alaska 1.7 0028461768 mi 1778635488Tue, 12-May-2026 7:24pm MDT map
2 km WSW of Brawley, CA 1.7 001213754 mi 1778634870Tue, 12-May-2026 7:14pm MDT map
13 km SSW of Volcano, Hawaii 1.7 0045122804 mi 1778634143Tue, 12-May-2026 7:02pm MDT map
149 km SW of Adak, Alaska 3.1 0045822847 mi 1778633921Tue, 12-May-2026 6:58pm MDT map
6 km SSW of Redlands, CA 1.8 001098682 mi 1778633895Tue, 12-May-2026 6:58pm MDT map
73 km SSE of Adak, Alaska 3.4 0044252749 mi 1778633803Tue, 12-May-2026 6:56pm MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000958595 mi 1778633747Tue, 12-May-2026 6:55pm MDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.1 001213754 mi 1778633560Tue, 12-May-2026 6:52pm MDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.0 001213754 mi 1778633371Tue, 12-May-2026 6:49pm MDT map
81 km SE of Unalaska, Alaska 2.2 0036962296 mi 1778632875Tue, 12-May-2026 6:41pm MDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.4 001213754 mi 1778632338Tue, 12-May-2026 6:32pm MDT map
south of the Fiji Islands 4.4 0099106158 mi 1778632252Tue, 12-May-2026 6:30pm MDT map
29 km ENE of Lovelock, Nevada 1.5 000424263 mi 1778630574Tue, 12-May-2026 6:02pm MDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 000757470 mi 1778630451Tue, 12-May-2026 6:00pm MDT map
32 km SE of Skwentna, Alaska 2.9 0029931860 mi 1778630291Tue, 12-May-2026 5:58pm MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0017181067 mi 1778629306Tue, 12-May-2026 5:41pm MDT map
1 km N of Fillmore, CA 2.2 001072666 mi 1778628197Tue, 12-May-2026 5:23pm MDT map
31 km N of Searles Valley, CA 1.7 000873542 mi 1778627973Tue, 12-May-2026 5:19pm MDT map
10 km SSW of Bodfish, CA 1.8 000946588 mi 1778627374Tue, 12-May-2026 5:09pm MDT map
16 km ESE of Anza, CA 1.6 001152716 mi 1778626632Tue, 12-May-2026 4:57pm MDT map
1 km NNE of Fillmore, CA 1.9 001072666 mi 1778626379Tue, 12-May-2026 4:52pm MDT map
101 km NW of Yakutat, Alaska 1.7 0024451519 mi 1778625603Tue, 12-May-2026 4:40pm MDT map
55 km ENE of ‘Ohonua, Tonga 5.1 0093285796 mi 1778622824Tue, 12-May-2026 3:53pm MDT map
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.4 0045382820 mi 1778622567Tue, 12-May-2026 3:49pm MDT map
4 km N of Maple Falls, Washington 1.7 000712442 mi 1778621717Tue, 12-May-2026 3:35pm MDT map
20 km NE of Spencer, Idaho 1.8 000361224 mi 1778621687Tue, 12-May-2026 3:34pm MDT map
275 km SW of Houma, Tonga 5.7 0096606002 mi 1778620776Tue, 12-May-2026 3:19pm MDT map
59 km E of Egegik, Alaska 1.8 0031471956 mi 1778620419Tue, 12-May-2026 3:13pm MDT map
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 1.9 0045392820 mi 1778619917Tue, 12-May-2026 3:05pm MDT map
39 km NNW of Valdez, Alaska 1.6 0027771726 mi 1778619494Tue, 12-May-2026 2:58pm MDT map
3 km WSW of Lake Henshaw, CA 2.5 001182734 mi 1778619358Tue, 12-May-2026 2:55pm MDT map
1 km N of Damāvand, Iran 4.3 0110886890 mi 1778616969Tue, 12-May-2026 2:16pm MDT map
3 km SSW of Glacier View, Alaska 1.5 0028421766 mi 1778616871Tue, 12-May-2026 2:14pm MDT map
2 km NNE of Middletown, CA 3.0 000764474 mi 1778614693Tue, 12-May-2026 1:38pm MDT map
2 km SE of Pacifica, CA 1.8 000860535 mi 1778611989Tue, 12-May-2026 12:53pm MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017201069 mi 1778611666Tue, 12-May-2026 12:47pm MDT map
27 km NNE of Karluk, Alaska 1.8 0030211877 mi 1778611467Tue, 12-May-2026 12:44pm MDT map
12 km E of Pāhala, Hawaii 1.7 0045272813 mi 1778610864Tue, 12-May-2026 12:34pm MDT map
13 km S of Mazo Cruz, Peru 4.2 0082535128 mi 1778610759Tue, 12-May-2026 12:32pm MDT map
5 km SW of Pāhala, Hawaii 2.0 0045422822 mi 1778610238Tue, 12-May-2026 12:23pm MDT map
2 km W of Brawley, CA 1.5 001212753 mi 1778610167Tue, 12-May-2026 12:22pm MDT map
3 km W of Brawley, CA 2.0 001213754 mi 1778609941Tue, 12-May-2026 12:19pm MDT map
128 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 0117937328 mi 1778609422Tue, 12-May-2026 12:10pm MDT map
7 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.1 0045302815 mi 1778607766Tue, 12-May-2026 11:42am MDT map
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma 1.6 0020381267 mi 1778607676Tue, 12-May-2026 11:41am MDT map
108 km WSW of Pelican, Alaska 3.0 0021341326 mi 1778605527Tue, 12-May-2026 11:05am MDT map
4 km SW of Pāhala, Hawaii 2.0 0045412822 mi 1778604983Tue, 12-May-2026 10:56am MDT map
28 km S of Chickaloon, Alaska 1.6 0028611778 mi 1778604490Tue, 12-May-2026 10:48am MDT map
15 km NNE of Borrego Springs, CA 2.1 001165724 mi 1778604407Tue, 12-May-2026 10:46am MDT map
56 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0030151874 mi 1778603647Tue, 12-May-2026 10:34am MDT map
36 km SSE of False Pass, Alaska 2.3 0035232189 mi 1778602449Tue, 12-May-2026 10:14am MDT map
12 km E of Pāhala, Hawaii 1.8 0045282813 mi 1778602273Tue, 12-May-2026 10:11am MDT map
76 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0030411889 mi 1778602038Tue, 12-May-2026 10:07am MDT map
88 km W of Lata, Solomon Islands 5.6 0099266168 mi 1778600371Tue, 12-May-2026 9:39am MDT map
28 km ESE of Midland, Texas 1.7 0018481148 mi 1778600339Tue, 12-May-2026 9:38am MDT map
14 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.0 0045312816 mi 1778599561Tue, 12-May-2026 9:26am MDT map
5 km NNE of Thomas, Oklahoma 2.2 0017561091 mi 1778599094Tue, 12-May-2026 9:18am MDT map
245 km SE of Chiniak, Alaska 3.0 0026731661 mi 1778598949Tue, 12-May-2026 9:15am MDT map
12 km W of Salcha, Alaska 1.5 0029861856 mi 1778598169Tue, 12-May-2026 9:02am MDT map
34 km WSW of Mentone, Texas 1.5 0017481086 mi 1778598061Tue, 12-May-2026 9:01am MDT map
11 km W of Salcha, Alaska 2.4 0029841854 mi 1778597901Tue, 12-May-2026 8:58am MDT map
10 km ENE of Xunchang, China 4.8 0109396797 mi 1778597715Tue, 12-May-2026 8:55am MDT map
42 km W of Petrolia, CA 3.0 000789490 mi 1778597578Tue, 12-May-2026 8:52am MDT map
20 km NNE of Manley Hot Springs, Alaska 1.5 0031551960 mi 1778597155Tue, 12-May-2026 8:45am MDT map
7 km SE of Cloverdale, CA 1.6 000785488 mi 1778597021Tue, 12-May-2026 8:43am MDT map
118 km ESE of Chignik, Alaska 2.6 0031141935 mi 1778595356Tue, 12-May-2026 8:15am MDT map
67 km WNW of Happy Valley, Alaska 1.7 0030191876 mi 1778594168Tue, 12-May-2026 7:56am MDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 1.5 000773480 mi 1778593229Tue, 12-May-2026 7:40am MDT map
2 km W of Brawley, CA 1.6 001212753 mi 1778592944Tue, 12-May-2026 7:35am MDT map
141 km SE of Perryville, Alaska 2.8 0031781975 mi 1778592096Tue, 12-May-2026 7:21am MDT map
39 km SSE of Glacier View, Alaska 1.9 0028101746 mi 1778591799Tue, 12-May-2026 7:16am MDT map
23 km W of Volcano, Hawaii 1.7 0045132804 mi 1778590075Tue, 12-May-2026 6:47am MDT map
5 km N of Normanby, New Zealand 4.2 0115747192 mi 1778589736Tue, 12-May-2026 6:42am MDT map
16 km ESE of Anza, CA 1.5 001153716 mi 1778589432Tue, 12-May-2026 6:37am MDT map
102 km W of Akhiok, Alaska 2.5 0030861918 mi 1778589257Tue, 12-May-2026 6:34am MDT map
2 km WNW of Brawley, CA 1.6 001212753 mi 1778587207Tue, 12-May-2026 6:00am MDT map
6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0045062800 mi 1778587206Tue, 12-May-2026 6:00am MDT map
25 km SW of Chenega, Alaska 2.2 0027761725 mi 1778586986Tue, 12-May-2026 5:56am MDT map
254 km WSW of Tofino, Canada 2.8 001059658 mi 1778585656Tue, 12-May-2026 5:34am MDT map
20 km NW of Three Rivers, Texas 1.6 0023421455 mi 1778583255Tue, 12-May-2026 4:54am MDT map
57 km WSW of San Pedro de Atacama, Chile 4.4 0088955527 mi 1778582405Tue, 12-May-2026 4:40am MDT map
73 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.6 0032662030 mi 1778580135Tue, 12-May-2026 4:02am MDT map
15 km NE of Thousand Palms, CA 2.4 001108689 mi 1778579920Tue, 12-May-2026 3:58am MDT map
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.5 0045382820 mi 1778578092Tue, 12-May-2026 3:28am MDT map
23 km SW of Owhiro Bay, New Zealand 4.3 0117177281 mi 1778576577Tue, 12-May-2026 3:02am MDT map
47 km N of Valdez, Alaska 2.0 0027651718 mi 1778576198Tue, 12-May-2026 2:56am MDT map
224 km SE of Pondaguitan, Philippines 5.0 0116627246 mi 1778576036Tue, 12-May-2026 2:53am MDT map
21 km WSW of Emery, Utah 1.7 000697433 mi 1778573826Tue, 12-May-2026 2:17am MDT map
99 km WSW of Nikolski, Alaska 2.0 0040012486 mi 1778572819Tue, 12-May-2026 2:00am MDT map
40 km WNW of Nikiski, Alaska 2.7 0030001864 mi 1778571500Tue, 12-May-2026 1:38am MDT map
136 km N of Lae, Papua New Guinea 4.3 0109476802 mi 1778571028Tue, 12-May-2026 1:30am MDT map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 1.8 0045402821 mi 1778570542Tue, 12-May-2026 1:22am MDT map
79 km S of Hualien City, Taiwan 5.1 0105036526 mi 1778568812Tue, 12-May-2026 12:53am MDT map
131 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0059123673 mi 1778566983Tue, 12-May-2026 12:23am MDT map
35 km SW of Atico, Peru 4.1 0079804959 mi 1778565788Tue, 12-May-2026 12:03am MDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 1.5 0017401081 mi 1778563826Mon, 11-May-2026 11:30pm MDT map
Nicobar Islands, India region 4.9 0136528483 mi 1778563137Mon, 11-May-2026 11:18pm MDT map
22 km W of Rincón, Puerto Rico 3.1 0053563328 mi 1778562583Mon, 11-May-2026 11:09pm MDT map
53 km WNW of Valdez, Alaska 1.9 0027961737 mi 1778562520Mon, 11-May-2026 11:08pm MDT map
4 km SW of Brawley, CA 1.8 001215755 mi 1778562462Mon, 11-May-2026 11:07pm MDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 1.5 000770478 mi 1778562197Mon, 11-May-2026 11:03pm MDT map
6 km S of Pāhala, Hawaii 1.9 0045412822 mi 1778562125Mon, 11-May-2026 11:02pm MDT map
108 km SSE of False Pass, Alaska 2.9 0035052178 mi 1778562014Mon, 11-May-2026 11:00pm MDT map
4 km SW of Brawley, CA 1.7 001215755 mi 1778561309Mon, 11-May-2026 10:48pm MDT map
13 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 0045062800 mi 1778559261Mon, 11-May-2026 10:14pm MDT map
17 km WNW of Kalifornsky, Alaska 2.0 0029661843 mi 1778559143Mon, 11-May-2026 10:12pm MDT map
179 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0058803653 mi 1778558904Mon, 11-May-2026 10:08pm MDT map
105 km NW of Yakutat, Alaska 1.6 0024491522 mi 1778558253Mon, 11-May-2026 9:57pm MDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 1.7 000752467 mi 1778558204Mon, 11-May-2026 9:56pm MDT map
81 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 5.0 0101876330 mi 1778557542Mon, 11-May-2026 9:45pm MDT map
14 km ENE of Pāhala, Hawaii 1.8 0045242811 mi 1778552360Mon, 11-May-2026 8:19pm MDT map
201 km SSE of False Pass, Alaska 3.1 0034612151 mi 1778551308Mon, 11-May-2026 8:01pm MDT map
10 km SSW of Cotati, CA 1.6 000817508 mi 1778549087Mon, 11-May-2026 7:24pm MDT map
28 km SSW of Mina, Nevada 1.7 000651405 mi 1778548735Mon, 11-May-2026 7:18pm MDT map
49 km ENE of Chase, Alaska 1.9 0029651843 mi 1778548268Mon, 11-May-2026 7:11pm MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.6 000958595 mi 1778547987Mon, 11-May-2026 7:06pm MDT map
8 km SW of Caruthersville, Missouri 2.1 0024231505 mi 1778546489Mon, 11-May-2026 6:41pm MDT map
14 km N of Fishhook, Alaska 1.9 0029201815 mi 1778546196Mon, 11-May-2026 6:36pm MDT map
17 km N of Pāhala, Hawaii 2.2 0045252812 mi 1778545898Mon, 11-May-2026 6:31pm MDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 000756470 mi 1778545593Mon, 11-May-2026 6:26pm MDT map
176 km WSW of Adak, Alaska 2.2 0046182870 mi 1778545294Mon, 11-May-2026 6:21pm MDT map
17 km N of Pāhala, Hawaii 2.3 0045252812 mi 1778544950Mon, 11-May-2026 6:15pm MDT map
7 km NNE of Fujioka, Japan 4.3 0082575131 mi 1778544158Mon, 11-May-2026 6:02pm MDT map
17 km N of Pāhala, Hawaii 1.6 0045262812 mi 1778543618Mon, 11-May-2026 5:53pm MDT map
72 km SSE of Adak, Alaska 2.5 0044252750 mi 1778542536Mon, 11-May-2026 5:35pm MDT map
19 km NNW of Mosquito Lake, Alaska 2.9 0022041370 mi 1778542344Mon, 11-May-2026 5:32pm MDT map
4 km WNW of Shasta Lake, CA 2.0 000602374 mi 1778541647Mon, 11-May-2026 5:20pm MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 000958595 mi 1778541619Mon, 11-May-2026 5:20pm MDT map
90 km WSW of Taltal, Chile 4.5 0089885585 mi 1778541395Mon, 11-May-2026 5:16pm MDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.4 000741460 mi 1778541124Mon, 11-May-2026 5:12pm MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 1.9 000555345 mi 1778541082Mon, 11-May-2026 5:11pm MDT map
104 km N of Yakutat, Alaska 1.6 0024231506 mi 1778540942Mon, 11-May-2026 5:09pm MDT map
80 km SE of Adak, Alaska 2.3 0043992733 mi 1778540917Mon, 11-May-2026 5:08pm MDT map
16 km NW of Coso Junction, CA 1.8 000870540 mi 1778540741Mon, 11-May-2026 5:05pm MDT map
31 km ENE of Lovelock, Nevada 1.5 000420261 mi 1778540340Mon, 11-May-2026 4:59pm MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000555345 mi 1778539662Mon, 11-May-2026 4:47pm MDT map
11 km S of Idyllwild, CA 1.6 001136706 mi 1778539560Mon, 11-May-2026 4:46pm MDT map
35 km SE of Esperanza, Puerto Rico 3.2 0055633457 mi 1778538544Mon, 11-May-2026 4:29pm MDT map
103 km S of Atka, Alaska 2.6 0043052675 mi 1778538543Mon, 11-May-2026 4:29pm MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000958596 mi 1778534783Mon, 11-May-2026 3:26pm MDT map
16 km N of Arecibo, Puerto Rico 2.5 0053913350 mi 1778534180Mon, 11-May-2026 3:16pm MDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.0 001216756 mi 1778532989Mon, 11-May-2026 2:56pm MDT map
76 km SSW of Adak, Alaska 2.4 0044792783 mi 1778532802Mon, 11-May-2026 2:53pm MDT map
60 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0030271881 mi 1778531770Mon, 11-May-2026 2:36pm MDT map
8 km SSE of Pullman, Washington 1.6 000316196 mi 1778531717Mon, 11-May-2026 2:35pm MDT map
56 km SSE of Whites City, New Mexico 1.6 0017261072 mi 1778530736Mon, 11-May-2026 2:18pm MDT map
121 km ESE of Yigo Village, Guam 4.8 0096005965 mi 1778530728Mon, 11-May-2026 2:18pm MDT map
12 km SW of Kanosh, Utah 2.1 000656408 mi 1778529423Mon, 11-May-2026 1:57pm MDT map
30 km W of Anchor Point, Alaska 1.9 0029771850 mi 1778529172Mon, 11-May-2026 1:52pm MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0017171067 mi 1778529077Mon, 11-May-2026 1:51pm MDT map
13 km WSW of Kanosh, Utah 1.9 000656408 mi 1778527331Mon, 11-May-2026 1:22pm MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000546339 mi 1778525734Mon, 11-May-2026 12:55pm MDT map
55 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.1 0054303374 mi 1778524849Mon, 11-May-2026 12:40pm MDT map
12 km WSW of Kanosh, Utah 1.6 000656408 mi 1778524632Mon, 11-May-2026 12:37pm MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 1.8 000555345 mi 1778523330Mon, 11-May-2026 12:15pm MDT map
43 km N of Fitzroy Crossing, Australia 4.2 0135908445 mi 1778522968Mon, 11-May-2026 12:09pm MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017161066 mi 1778522947Mon, 11-May-2026 12:09pm MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000958595 mi 1778522587Mon, 11-May-2026 12:03pm MDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 000770479 mi 1778521240Mon, 11-May-2026 11:40am MDT map
43 km E of Salamanca, Chile 4.8 0096105971 mi 1778519684Mon, 11-May-2026 11:14am MDT map
28 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 1.7 0045242811 mi 1778519603Mon, 11-May-2026 11:13am MDT map
32 km S of Sand Point, Alaska 2.6 0033492081 mi 1778518878Mon, 11-May-2026 11:01am MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000958596 mi 1778517412Mon, 11-May-2026 10:36am MDT map
92 km SE of Atka, Alaska 3.5 0042332630 mi 1778517061Mon, 11-May-2026 10:31am MDT map
66 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.6 0055473447 mi 1778516857Mon, 11-May-2026 10:27am MDT map
57 km NNW of Petersville, Alaska 2.3 0030571900 mi 1778516786Mon, 11-May-2026 10:26am MDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000741460 mi 1778516686Mon, 11-May-2026 10:24am MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.8 000958595 mi 1778516240Mon, 11-May-2026 10:17am MDT map
9 km SSW of Fort Greely, Alaska 1.7 0028841792 mi 1778515317Mon, 11-May-2026 10:01am MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.9 000555345 mi 1778514155Mon, 11-May-2026 9:42am MDT map
