Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 12000 mi
Update time = Wed, 29-Oct-2025 8:06am MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 73 km WSW of Ilwaco, Washington | 3.4 | 442 mi | Wed, 29-Oct-2025 8:01am MDT | map |
| off the coast of Oregon | 5.1 | 654 mi | Wed, 29-Oct-2025 8:00am MDT | map |
| 8 km NNW of Lafayette, CA | 1.6 | 505 mi | Wed, 29-Oct-2025 7:21am MDT | map |
| 7 km SW of Minto, Alaska | 1.5 | 1933 mi | Wed, 29-Oct-2025 7:05am MDT | map |
| 18 km SW of Balmorhea, Texas | 1.7 | 1129 mi | Wed, 29-Oct-2025 7:05am MDT | map |
| 4 km W of Minto, Alaska | 1.7 | 1934 mi | Wed, 29-Oct-2025 7:03am MDT | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 1155 mi | Wed, 29-Oct-2025 6:48am MDT | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.6 | 285 mi | Wed, 29-Oct-2025 6:44am MDT | map |
| 52 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 1892 mi | Wed, 29-Oct-2025 6:26am MDT | map |
| 177 km WSW of Tual, Indonesia | 4.3 | 7621 mi | Wed, 29-Oct-2025 6:26am MDT | map |
| 160 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.4 | 3798 mi | Wed, 29-Oct-2025 6:04am MDT | map |
| 14 km SE of Port Hueneme, CA | 1.6 | 693 mi | Wed, 29-Oct-2025 5:53am MDT | map |
| 34 km S of Central, Alaska | 2.5 | 1828 mi | Wed, 29-Oct-2025 4:36am MDT | map |
| 207 km SW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 1484 mi | Wed, 29-Oct-2025 4:35am MDT | map |
| 116 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 7311 mi | Wed, 29-Oct-2025 4:18am MDT | map |
| 45 km SW of Cantwell, Alaska | 1.7 | 1869 mi | Wed, 29-Oct-2025 4:09am MDT | map |
| 64 km ESE of Cantwell, Alaska | 1.9 | 1818 mi | Wed, 29-Oct-2025 3:47am MDT | map |
| 2 km SSW of Redwood Valley, CA | 1.5 | 472 mi | Wed, 29-Oct-2025 3:37am MDT | map |
| 12 km SE of Yangī Qal‘ah, Afghanistan | 4.5 | 6810 mi | Wed, 29-Oct-2025 3:13am MDT | map |
| 44 km ENE of Susitna North, Alaska | 1.5 | 1825 mi | Wed, 29-Oct-2025 3:00am MDT | map |
| 49 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 3442 mi | Wed, 29-Oct-2025 2:51am MDT | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.3 | 285 mi | Wed, 29-Oct-2025 2:42am MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1064 mi | Wed, 29-Oct-2025 1:57am MDT | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 1.9 | 2802 mi | Wed, 29-Oct-2025 1:48am MDT | map |
| 155 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.7 | 3790 mi | Wed, 29-Oct-2025 1:33am MDT | map |
| 21 km NW of Hope, Alaska | 1.9 | 1809 mi | Wed, 29-Oct-2025 1:31am MDT | map |
| 260 km WSW of Riverton, New Zealand | 5.0 | 7898 mi | Wed, 29-Oct-2025 1:20am MDT | map |
| 185 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 3717 mi | Wed, 29-Oct-2025 12:56am MDT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 8907 mi | Wed, 29-Oct-2025 12:16am MDT | map |
| 7 km WSW of Kasilof, Alaska | 2.6 | 1833 mi | Wed, 29-Oct-2025 12:14am MDT | map |
| 73 km S of Hakha, Burma (Myanmar) | 4.7 | 7505 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:30pm MDT | map |
| 48 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 833 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:27pm MDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 563 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:26pm MDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 561 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:26pm MDT | map |
| 7 km NE of Dorrance, Kansas | 3.2 | 988 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:14pm MDT | map |
| 85 km E of Cordova, Alaska | 1.8 | 1628 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:07pm MDT | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.2 | 855 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:02pm MDT | map |
| 7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 272 mi | Tue, 28-Oct-2025 10:45pm MDT | map |
| 11 km WNW of Malibu, CA | 1.7 | 690 mi | Tue, 28-Oct-2025 10:37pm MDT | map |
| 37 km N of Chickaloon, Alaska | 1.7 | 1803 mi | Tue, 28-Oct-2025 10:29pm MDT | map |
| 2 km NNE of Wilson, Kansas | 2.7 | 993 mi | Tue, 28-Oct-2025 10:12pm MDT | map |
| 9 km NE of Dorrance, Kansas | 3.5 | 988 mi | Tue, 28-Oct-2025 9:46pm MDT | map |
| 12 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 779 mi | Tue, 28-Oct-2025 9:38pm MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1065 mi | Tue, 28-Oct-2025 9:31pm MDT | map |
| 63 km SSW of Progreso, B.C., MX | 3.5 | 815 mi | Tue, 28-Oct-2025 9:29pm MDT | map |
| 44 km ESE of Denali National Park, Alaska | 1.5 | 1910 mi | Tue, 28-Oct-2025 9:28pm MDT | map |
| 4 km WSW of Durant, Oklahoma | 2.4 | 1271 mi | Tue, 28-Oct-2025 9:11pm MDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 1073 mi | Tue, 28-Oct-2025 9:08pm MDT | map |
| 8 km WNW of Tyonek, Alaska | 1.9 | 1850 mi | Tue, 28-Oct-2025 9:05pm MDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 6117 mi | Tue, 28-Oct-2025 8:46pm MDT | map |
| 147 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 3675 mi | Tue, 28-Oct-2025 8:17pm MDT | map |
| 22 km S of Susitna North, Alaska | 1.6 | 1834 mi | Tue, 28-Oct-2025 8:02pm MDT | map |
| 58 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.1 | 1794 mi | Tue, 28-Oct-2025 7:15pm MDT | map |
| 38 km E of Whittier, Alaska | 2.2 | 1740 mi | Tue, 28-Oct-2025 7:10pm MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1068 mi | Tue, 28-Oct-2025 7:04pm MDT | map |
| 7 km NNW of Talkeetna, Alaska | 1.8 | 1856 mi | Tue, 28-Oct-2025 6:49pm MDT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.8 | 1148 mi | Tue, 28-Oct-2025 6:23pm MDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.7 | 479 mi | Tue, 28-Oct-2025 6:13pm MDT | map |
| 56 km SSW of Palimbang, Philippines | 4.2 | 7361 mi | Tue, 28-Oct-2025 6:09pm MDT | map |
| 8 km WSW of El Centro, CA | 1.5 | 768 mi | Tue, 28-Oct-2025 6:04pm MDT | map |
| 63 km ESE of Knik River, Alaska | 1.8 | 1751 mi | Tue, 28-Oct-2025 5:55pm MDT | map |
| 77 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.2 | 3338 mi | Tue, 28-Oct-2025 5:39pm MDT | map |
| 56 km N of Petersville, Alaska | 1.7 | 1890 mi | Tue, 28-Oct-2025 5:34pm MDT | map |
| 58 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 185 mi | Tue, 28-Oct-2025 5:32pm MDT | map |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 183 mi | Tue, 28-Oct-2025 5:30pm MDT | map |
| 25 km ENE of Bacolod, Philippines | 4.5 | 7075 mi | Tue, 28-Oct-2025 5:01pm MDT | map |
| 75 km WNW of Petersville, Alaska | 1.6 | 1923 mi | Tue, 28-Oct-2025 4:47pm MDT | map |
| 8 km E of Suisun City, CA | 2.0 | 481 mi | Tue, 28-Oct-2025 4:06pm MDT | map |
| 100 km W of Abepura, Indonesia | 4.5 | 7033 mi | Tue, 28-Oct-2025 3:57pm MDT | map |
| 1 km WSW of Wilkerson, CA | 2.4 | 467 mi | Tue, 28-Oct-2025 3:48pm MDT | map |
| 7 km NNE of Nelchina, Alaska | 1.6 | 1748 mi | Tue, 28-Oct-2025 2:53pm MDT | map |
| 3 km WNW of Minto, Alaska | 2.3 | 1934 mi | Tue, 28-Oct-2025 2:25pm MDT | map |
| 78 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.9 | 373 mi | Tue, 28-Oct-2025 1:41pm MDT | map |
| 10 km S of Searles Valley, CA | 1.6 | 568 mi | Tue, 28-Oct-2025 1:35pm MDT | map |
| 25 km WNW of Clam Gulch, Alaska | 1.6 | 1846 mi | Tue, 28-Oct-2025 1:16pm MDT | map |
| 10 km WSW of Falls City, Oregon | 1.6 | 357 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:42pm MDT | map |
| 51 km S of Denali National Park, Alaska | 1.9 | 1917 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:37pm MDT | map |
| 24 km NNE of Larsen Bay, Alaska | 2.3 | 1861 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:28pm MDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 1.8 | 373 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:20pm MDT | map |
| 2 km ENE of San Ramon, CA | 2.0 | 508 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:19pm MDT | map |
| 42 km N of Calingasta, Argentina | 4.7 | 5959 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:17pm MDT | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 1.5 | 401 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:15pm MDT | map |
| 201 km SW of Lorengau, Papua New Guinea | 4.5 | 6753 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:07pm MDT | map |
| 3 km E of Aromas, CA | 1.8 | 552 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:06pm MDT | map |
| 43 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 1856 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:56am MDT | map |
| 5 km SW of Volcano, Hawaii | 1.8 | 2800 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:56am MDT | map |
| 54 km E of Denali National Park, Alaska | 1.6 | 1908 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:55am MDT | map |
| 53 km E of Denali National Park, Alaska | 1.7 | 1909 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:51am MDT | map |
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1085 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:44am MDT | map |
| 16 km ESE of Boonville, CA | 1.5 | 488 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:24am MDT | map |
| 44 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.0 | 1910 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:15am MDT | map |
| 12 km E of Ocotillo Wells, CA | 1.5 | 741 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:04am MDT | map |
| 14 km E of Bodie, CA | 2.4 | 411 mi | Tue, 28-Oct-2025 10:54am MDT | map |
| 43 km W of Salamatof, Alaska | 1.5 | 1865 mi | Tue, 28-Oct-2025 9:21am MDT | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 285 mi | Tue, 28-Oct-2025 9:11am MDT | map |
| Banda Sea | 6.4 | 7703 mi | Tue, 28-Oct-2025 8:40am MDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 592 mi | Tue, 28-Oct-2025 8:27am MDT | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 285 mi | Tue, 28-Oct-2025 8:27am MDT | map |
| 15 km ENE of Willow, Alaska | 1.8 | 1828 mi | Tue, 28-Oct-2025 8:09am MDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 1.7 | 561 mi | Tue, 28-Oct-2025 7:41am MDT | map |
| 54 km W of Karluk, Alaska | 1.9 | 1911 mi | Tue, 28-Oct-2025 7:32am MDT | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.7 | 285 mi | Tue, 28-Oct-2025 7:22am MDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 561 mi | Tue, 28-Oct-2025 7:21am MDT | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.5 | 285 mi | Tue, 28-Oct-2025 7:12am MDT | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 285 mi | Tue, 28-Oct-2025 7:00am MDT | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.8 | 285 mi | Tue, 28-Oct-2025 6:59am MDT | map |
| 3 km W of Gorst, Washington | 2.0 | 395 mi | Tue, 28-Oct-2025 6:54am MDT | map |
| 29 km SW of San Pedro de Atacama, Chile | 4.1 | 5533 mi | Tue, 28-Oct-2025 6:17am MDT | map |
| 9 km NW of Santa Paula, CA | 1.8 | 668 mi | Tue, 28-Oct-2025 6:15am MDT | map |
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 803 mi | Tue, 28-Oct-2025 5:50am MDT | map |
| 11 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 6290 mi | Tue, 28-Oct-2025 5:49am MDT | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1078 mi | Tue, 28-Oct-2025 5:49am MDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 6178 mi | Tue, 28-Oct-2025 5:46am MDT | map |
| 61 km E of Cantwell, Alaska | 1.5 | 1829 mi | Tue, 28-Oct-2025 5:34am MDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.9 | 374 mi | Tue, 28-Oct-2025 5:34am MDT | map |
| 27 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 1920 mi | Tue, 28-Oct-2025 5:07am MDT | map |
| 8 km SSE of Point MacKenzie, Alaska | 1.6 | 1815 mi | Tue, 28-Oct-2025 5:05am MDT | map |
| 83 km WSW of Panguna, Papua New Guinea | 5.0 | 6474 mi | Tue, 28-Oct-2025 3:13am MDT | map |
| 26 km WNW of Ocotillo, CA | 2.2 | 761 mi | Tue, 28-Oct-2025 2:56am MDT | map |
| 79 km NW of Candelaria, Argentina | 4.9 | 6091 mi | Tue, 28-Oct-2025 2:42am MDT | map |
| 159 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.6 | 3796 mi | Tue, 28-Oct-2025 2:41am MDT | map |
| 4 km NE of Kailua-Kona, Hawaii | 1.7 | 2818 mi | Tue, 28-Oct-2025 2:33am MDT | map |
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.9 | 855 mi | Tue, 28-Oct-2025 2:28am MDT | map |
| 39 km ENE of Chase, Alaska | 1.5 | 1838 mi | Tue, 28-Oct-2025 2:12am MDT | map |
| 60 km SW of San Pedro de Atacama, Chile | 4.7 | 5547 mi | Tue, 28-Oct-2025 1:57am MDT | map |
| 5 km E of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 6288 mi | Tue, 28-Oct-2025 1:54am MDT | map |
| 76 km WSW of Adak, Alaska | 1.5 | 2808 mi | Tue, 28-Oct-2025 1:54am MDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.8 | 478 mi | Tue, 28-Oct-2025 1:40am MDT | map |
| 19 km WNW of Chignik Lake, Alaska | 1.7 | 2032 mi | Tue, 28-Oct-2025 1:28am MDT | map |
| 4 km SSW of Arroyo, Puerto Rico | 2.0 | 3413 mi | Tue, 28-Oct-2025 1:23am MDT | map |
| 11 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 6293 mi | Tue, 28-Oct-2025 1:10am MDT | map |
| 36 km WNW of Nikiski, Alaska | 1.5 | 1862 mi | Tue, 28-Oct-2025 1:08am MDT | map |
| 95 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.7 | 3843 mi | Tue, 28-Oct-2025 1:06am MDT | map |
| 27 km NNW of Karluk, Alaska | 1.5 | 1889 mi | Tue, 28-Oct-2025 1:04am MDT | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 1.7 | 479 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:59am MDT | map |
| 16 km NW of Ninilchik, Alaska | 1.6 | 1844 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:26am MDT | map |
| 21 km SW of Charlotte, Texas | 1.6 | 1427 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:25am MDT | map |
| 17 km NNW of Joshua Tree, CA | 1.6 | 663 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:22am MDT | map |
| 63 km W of Tyonek, Alaska | 1.8 | 1880 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:09am MDT | map |
| 15 km SW of Ozora, Missouri | 2.2 | 1433 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:08am MDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1083 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:08am MDT | map |
| 55 km WNW of Skwentna, Alaska | 1.7 | 1914 mi | Mon, 27-Oct-2025 11:56pm MDT | map |
| 22 km E of Pedro Bay, Alaska | 1.7 | 1895 mi | Mon, 27-Oct-2025 11:17pm MDT | map |
| 19 km SW of Charlotte, Texas | 1.8 | 1427 mi | Mon, 27-Oct-2025 11:10pm MDT | map |
| 106 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 3909 mi | Mon, 27-Oct-2025 10:57pm MDT | map |
| 47 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.6 | 1897 mi | Mon, 27-Oct-2025 10:54pm MDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1088 mi | Mon, 27-Oct-2025 10:49pm MDT | map |
| 12 km SSE of Volcano, Hawaii | 1.8 | 2800 mi | Mon, 27-Oct-2025 10:48pm MDT | map |
| 6 km ESE of Mossyrock, Washington | 1.6 | 342 mi | Mon, 27-Oct-2025 10:34pm MDT | map |
| 6 km S of Huntington Beach, CA | 1.9 | 711 mi | Mon, 27-Oct-2025 10:24pm MDT | map |
| 13 km NNE of Pāhala, Hawaii | 1.6 | 2811 mi | Mon, 27-Oct-2025 10:12pm MDT | map |
| 7 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 3380 mi | Mon, 27-Oct-2025 10:11pm MDT | map |
| 38 km SE of Denali National Park, Alaska | 1.8 | 1913 mi | Mon, 27-Oct-2025 9:35pm MDT | map |
| 72 km WSW of Karluk, Alaska | 2.5 | 1916 mi | Mon, 27-Oct-2025 8:39pm MDT | map |
| 4 km SW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 6287 mi | Mon, 27-Oct-2025 8:36pm MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1082 mi | Mon, 27-Oct-2025 8:36pm MDT | map |
| 147 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 3794 mi | Mon, 27-Oct-2025 8:26pm MDT | map |
| 138 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.7 | 3785 mi | Mon, 27-Oct-2025 8:26pm MDT | map |
| 22 km N of Chignik, Alaska | 1.5 | 2009 mi | Mon, 27-Oct-2025 8:07pm MDT | map |
| 10 km ENE of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 2813 mi | Mon, 27-Oct-2025 8:06pm MDT | map |
| 161 km SW of Nikolski, Alaska | 3.3 | 2514 mi | Mon, 27-Oct-2025 7:49pm MDT | map |
| 21 km SSE of Naalehu, Hawaii | 2.5 | 2838 mi | Mon, 27-Oct-2025 7:38pm MDT | map |
| 170 km NW of Gorontalo, Indonesia | 5.1 | 7680 mi | Mon, 27-Oct-2025 7:31pm MDT | map |
| 2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 1.6 | 2821 mi | Mon, 27-Oct-2025 7:23pm MDT | map |
| 68 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 508 mi | Mon, 27-Oct-2025 6:57pm MDT | map |
| 57 km S of Denali National Park, Alaska | 1.5 | 1916 mi | Mon, 27-Oct-2025 6:56pm MDT | map |
| 9 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 6292 mi | Mon, 27-Oct-2025 6:48pm MDT | map |
| 15 km ENE of Midland, Texas | 1.9 | 1132 mi | Mon, 27-Oct-2025 6:43pm MDT | map |
| 12 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 6293 mi | Mon, 27-Oct-2025 6:42pm MDT | map |
| 122 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 7488 mi | Mon, 27-Oct-2025 6:34pm MDT | map |
| 9 km NE of Healdsburg, CA | 2.5 | 486 mi | Mon, 27-Oct-2025 6:33pm MDT | map |
| 147 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.6 | 3789 mi | Mon, 27-Oct-2025 5:51pm MDT | map |
| 96 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.2 | 2063 mi | Mon, 27-Oct-2025 5:45pm MDT | map |
| 48 km SW of Reuleuet, Indonesia | 5.1 | 8508 mi | Mon, 27-Oct-2025 5:35pm MDT | map |
| 5 km NNW of Boron, CA | 2.2 | 613 mi | Mon, 27-Oct-2025 5:33pm MDT | map |
| 10 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 6291 mi | Mon, 27-Oct-2025 5:30pm MDT | map |
| 16 km W of Petersville, Alaska | 2.9 | 1886 mi | Mon, 27-Oct-2025 5:25pm MDT | map |
| 37 km SSE of Central, Alaska | 2.2 | 1826 mi | Mon, 27-Oct-2025 5:17pm MDT | map |
| 0 km E of Beaver, Utah | 2.4 | 434 mi | Mon, 27-Oct-2025 5:07pm MDT | map |
| 20 km WSW of Glacier View, Alaska | 2.6 | 1774 mi | Mon, 27-Oct-2025 5:07pm MDT | map |
| 11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 1434 mi | Mon, 27-Oct-2025 5:03pm MDT | map |
| 106 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 3645 mi | Mon, 27-Oct-2025 5:00pm MDT | map |
| 12 km E of Floriston, California | 2.1 | 355 mi | Mon, 27-Oct-2025 4:41pm MDT | map |
| 165 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.6 | 3794 mi | Mon, 27-Oct-2025 4:16pm MDT | map |
| 42 km S of Goodsprings, Nevada | 1.6 | 583 mi | Mon, 27-Oct-2025 4:08pm MDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6202 mi | Mon, 27-Oct-2025 3:32pm MDT | map |
| 4 km E of Riverside, Maryland | 2.5 | 2055 mi | Mon, 27-Oct-2025 3:17pm MDT | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 1.8 | 478 mi | Mon, 27-Oct-2025 3:10pm MDT | map |
| 26 km N of Nellis Air Force Base, Nevada | 1.7 | 515 mi | Mon, 27-Oct-2025 2:57pm MDT | map |
| 2 km N of Oakville, Washington | 1.7 | 388 mi | Mon, 27-Oct-2025 2:48pm MDT | map |
| 39 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.3 | 3313 mi | Mon, 27-Oct-2025 2:40pm MDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1072 mi | Mon, 27-Oct-2025 1:50pm MDT | map |
| 4 km ESE of Sındırgı, Turkey | 6.0 | 6287 mi | Mon, 27-Oct-2025 1:48pm MDT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 3369 mi | Mon, 27-Oct-2025 1:30pm MDT | map |
| 11 km NNW of Kootenai, Idaho | 1.6 | 314 mi | Mon, 27-Oct-2025 1:24pm MDT | map |
| 54 km E of Port Alsworth, Alaska | 1.7 | 1894 mi | Mon, 27-Oct-2025 1:08pm MDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1072 mi | Mon, 27-Oct-2025 12:42pm MDT | map |
| 159 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.9 | 3796 mi | Mon, 27-Oct-2025 12:40pm MDT | map |
| 53 km W of Tatitlek, Alaska | 2.2 | 1732 mi | Mon, 27-Oct-2025 12:18pm MDT | map |
| 6 km WSW of Petrolia, CA | 2.1 | 473 mi | Mon, 27-Oct-2025 12:16pm MDT | map |
| 23 km ESE of Little Lake, CA | 1.8 | 556 mi | Mon, 27-Oct-2025 12:14pm MDT | map |
| 2 km WSW of Fern Forest, Hawaii | 1.9 | 2792 mi | Mon, 27-Oct-2025 11:14am MDT | map |
| 8 km ENE of Coso Junction, CA | 1.8 | 544 mi | Mon, 27-Oct-2025 10:48am MDT | map |
| 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.2 | 2799 mi | Mon, 27-Oct-2025 10:19am MDT | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 480 mi | Mon, 27-Oct-2025 10:04am MDT | map |
| 12 km SSE of Anza, CA | 2.2 | 719 mi | Mon, 27-Oct-2025 9:46am MDT | map |
| 6 km NW of Big Bear City, CA | 1.9 | 661 mi | Mon, 27-Oct-2025 9:32am MDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 477 mi | Mon, 27-Oct-2025 9:27am MDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1081 mi | Mon, 27-Oct-2025 8:52am MDT | map |
| 11 km SW of Leilani Estates, Hawaii | 2.4 | 2788 mi | Mon, 27-Oct-2025 8:46am MDT | map |
| 13 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3379 mi | Mon, 27-Oct-2025 8:37am MDT | map |
| 203 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.3 | 6605 mi | Mon, 27-Oct-2025 8:29am MDT | map |
| 8 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 544 mi | Mon, 27-Oct-2025 8:11am MDT | map |
| 150 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 5.4 | 3789 mi | Mon, 27-Oct-2025 7:26am MDT | map |
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 479 mi | Mon, 27-Oct-2025 7:12am MDT | map |
| 163 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 6.0 | 3794 mi | Mon, 27-Oct-2025 6:54am MDT | map |
| 162 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 6.5 | 3795 mi | Mon, 27-Oct-2025 6:38am MDT | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 558 mi | Mon, 27-Oct-2025 6:31am MDT | map |
| 49 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 492 mi | Mon, 27-Oct-2025 6:23am MDT | map |
| 23 km SSW of Hope, Alaska | 1.9 | 1794 mi | Mon, 27-Oct-2025 6:14am MDT | map |
| 134 km E of Levuka, Fiji | 4.6 | 5838 mi | Mon, 27-Oct-2025 5:57am MDT | map |
| 5 km SW of Redlands, CA | 1.5 | 681 mi | Mon, 27-Oct-2025 5:19am MDT | map |
| 47 km SSW of Ollagüe, Chile | 4.3 | 5449 mi | Mon, 27-Oct-2025 5:07am MDT | map |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 1.9 | 749 mi | Mon, 27-Oct-2025 4:57am MDT | map |
| 6 km S of Huntington Beach, CA | 2.6 | 711 mi | Mon, 27-Oct-2025 4:56am MDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 1.8 | 559 mi | Mon, 27-Oct-2025 4:36am MDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 1.7 | 559 mi | Mon, 27-Oct-2025 4:34am MDT | map |
| 10 km NNE of Salem, Arkansas | 1.9 | 1393 mi | Mon, 27-Oct-2025 4:15am MDT | map |
| 11 km NNE of Salem, Arkansas | 2.3 | 1393 mi | Mon, 27-Oct-2025 4:09am MDT | map |
| 29 km ENE of Healy, Alaska | 2.0 | 1866 mi | Mon, 27-Oct-2025 4:02am MDT | map |
| 23 km NNE of Yerington, Nevada | 1.7 | 350 mi | Mon, 27-Oct-2025 3:59am MDT | map |
| 266 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.7 | 3734 mi | Mon, 27-Oct-2025 3:56am MDT | map |
| 23 km NE of Fort Bidwell, California | 1.9 | 218 mi | Mon, 27-Oct-2025 3:25am MDT | map |
| 63 km W of Tyonek, Alaska | 1.5 | 1880 mi | Mon, 27-Oct-2025 3:24am MDT | map |
| 8 km SSE of Karluk, Alaska | 1.6 | 1876 mi | Mon, 27-Oct-2025 2:52am MDT | map |
| 79 km WSW of Damusi, China | 4.4 | 6768 mi | Mon, 27-Oct-2025 2:43am MDT | map |
| 39 km NNW of Beluga, Alaska | 1.6 | 1863 mi | Mon, 27-Oct-2025 2:38am MDT | map |
| 5 km ESE of Yorba Linda, CA | 1.5 | 694 mi | Mon, 27-Oct-2025 2:14am MDT | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1085 mi | Mon, 27-Oct-2025 2:05am MDT | map |
| 143 km SSW of Turpan, China | 4.9 | 6322 mi | Mon, 27-Oct-2025 1:39am MDT | map |
| 38 km SSW of Cilacap, Indonesia | 4.3 | 8760 mi | Mon, 27-Oct-2025 1:36am MDT | map |
