NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 February

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME: Emmett Wx   CITY: Emmett STATE: Idaho
ELEV: 755 LAT: 043:59:12 LONG: 0116:46:46

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    44.3   049.2   14:15    39.2   00:00     20.6     00.0   00.09   02.3     14.9    08:20     ESE
02    37.4   041.8   02:19    33.6   19:01     27.6     00.0   00.92   01.4     14.9    01:41     ESE
03    37.7   044.7   22:43    34.1   04:05     27.3     00.0   00.14   00.8     16.1    22:22      NE
04    38.5   042.7   14:08    35.7   06:15     26.5     00.0   00.08   01.1     16.1    19:16      S 
05    38.7   044.2   14:45    34.7   09:18     26.3     00.0   00.04   02.2     14.9    01:38     SSE
06    37.5   043.0   15:02    33.0   23:04     27.4     00.0   00.03   01.3     13.8    01:41     ESE
07    34.6   042.2   14:36    23.9   00:00     30.4     00.0   00.01   00.6     10.3    12:17     NNE
08    26.4   037.7   13:21    17.3   06:43     38.6     00.0   00.00   01.1     08.1    04:09      E 
09    27.1   036.8   13:26    20.1   23:37     37.8     00.0   00.00   00.7     06.9    19:16     SSE
10    24.1   033.8   15:08    15.2   07:55     40.9     00.0   00.00   00.7     06.9    07:35     SSE
11    20.7   027.5   14:57    12.0   00:00     44.3     00.0   00.00   01.7     12.7    13:50      NW
12    15.3   027.3   14:55    06.2   08:08     49.7     00.0   00.00   00.9     09.2    20:25     ESE
13    19.5   027.6   00:00    10.7   03:17     45.4     00.0   00.35   00.9     09.2    10:48      NE
14    31.7   038.7   12:59    27.5   08:31     33.3     00.0   00.28   00.3     03.5    00:00      S 
15    33.7   043.4   14:30    22.9   07:03     31.2     00.0   00.00   00.9     09.2    07:09      E 
16    36.7   044.1   15:50    32.3   03:37     28.3     00.0   00.20   00.5     08.1    02:49     SSE
17    38.0   046.3   14:01    33.0   00:00     27.0     00.0   00.04   00.8     09.2    17:41     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.9 (32.4)   49.2  day 01     06.2  day 12   562.4    000.0   02.18   01.1     16.1   day 04     ESE
Max <  32: 3
Min <  86: 17
Min <  23: 7
Max Rain: 0.92 ON 2-02-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)



CoCoRaHS (Community Collaborative Rain, Hail and Snow Network) Station Number: ID-GM-5 Live Lightning Map - USA Boise Skywarn Spotter ID: DO21 AlertID Southwestern Weather Network
Northwestern Weather Network


National Sex Offender Public Website

National Sex Offender Public Website





(Click on the Flag Counter logo below for details in new browser tab)
Flag Counter